Statistiky meteostanic: Arnostov | Březová Lada | Jezerní hora | Knízecí Pláně | Nové Údolí | Smrčina | Řasnice | Stögrova Huť | Velhartice | Volary | Zbytiny | Zďárek
Minimální teploty na
extrémně chladných lokalitách na Šumavě 2022 |
||||||||||||||
Měsíc | Hliniště (800m) | Borová Lada (895m) | Perla (1058m) | Horská Kvilda (1050m) | Březník (1135m) | Rokytská slať (1080m) | Volary (748m) | |||||||
Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | |
Leden | 12.1.2022 | -22.1°C | 12.1.2022 | -21.5°C | 12.1.2022 | -27.3°C | 12.1.2022 | -25.3°C | 12.1.2022 | -27.7°C | 12.1.2022 | -26.6°C | 12.1.2022 | -20.7°C |
Únor | 14.2.2022 | -16.1°C | 14.2.2022 | -15.7°C | 14.2.2022 | -23.3°C | 28.2.2022 | -18.7°C | 14.2.2022 | -22.0°C | 28.2.2022 | -21.3°C | 14.2.2022 | -13.8°C |
Březen | 2.3.2022 | -14.2°C | 2.3.2022 | -15.3°C | 2.3.2022 | -24.4°C | 2.3.2022 | -21.0°C | 2.3.2022 | -24.4°C | 2.3.2022 | -24.2°C | 2.3.2022 | -14.2°C |
Duben | 4.4.2022 | -15.4°C | 4.4.2022 | -17.4°C | 4.4.2022 | -24.0°C | 4.4.2022 | -21.1°C | 4.4.2022 | -23.2°C | 4.4.2022 | -22.1°C | 4.4.2022 | -17.1°C |
Květen | 29.5.2022 | -2.9°C | 29.5.2022 | -1.7°C | 29.5.2022 | -6.6°C | 29.5.2022 | -6.0°C | 29.5.2022 | -6.1°C | 29.5.2022 | -6.2°C | 29.5.2022 | -3.6°C |
Červen | 15.6.2022 | 0.5°C | 15.6.2022 | 1.4°C | 15.6.2022 | -2.8°C | 15.6.2022 | -1.2°C | 15.6.2022 | -2.3°C | 15.6.2022 | -2.4°C | 15.6.2022 | 0.1°C |
Červenec | 17.7.2022 | 0.7°C | 17.7.2022 | 1.9°C | 17.7.2022 | -3.5°C | 17.7.2022 | -2.0°C | 17.7.2022 | -3.0°C | 17.7.2022 | -2.8°C | 17.7.2022 | 0.5°C |
Srpen | 9.8.2022 | 1.3°C | 9.8.2022 | 2.4°C | 9.8.2022 | -3.0°C | 7.8.2022 | -1.4°C | 9.8.2022 | -1.5°C | 9.8.2022 | -2.7°C | 9.8.2022 | 1.0°C |
Září | 24.9.2022 | -2.1°C | 23.9.2022 | -4.1°C | 27.9.2022 | -7.1°C | 23.9.2022 | -6.9°C | 23.9.2022 | -6.2°C | 23.9.2022 | -7.4°C | 24.9.2022 | -2.6°C |
Říjen | 20.10.2022 | -2.8°C | 20.10.2022 | -2.9°C | 9.10.2022 | -6.3°C | 20.10.2022 | -6.1°C | 20.10.2022 | -6.3°C | 20.10.2022 | -6.5°C | 20.10.2022 | -3.8°C |
Listopad | 28.11.2022 | -8.0°C | 28.11.2022 | -6.9°C | 24.11.2022 | -12.6°C | 24.11.2022 | -10.6°C | 27.11.2022 | -12.6°C | 24.11.2022 | -12.4°C | 13.11.2022 | -7.4°C |
Prosinec | 18.12.2022 | -26.4°C | 18.12.2022 | -24.9°C | 18.12.2022 | -28.1°C | 13.12.2022 | -26.6°C | 13.12.2022 | -27.1°C | 13.12.2022 | -26.9°C | 18.12.2022 | -27.9°C |
Data poskytl pan Antonín Vojvodík se svolením ČHMÚ, pobočka České Budějovice |