Statistiky meteostanic: Arnostov | Březová Lada | Jezerní hora | Knízecí Pláně | Nové Údolí | Smrčina | Řasnice | Stögrova Huť | Velhartice | Volary | Zbytiny | Zďárek
Minimální teploty na
extrémně chladných lokalitách na Šumavě 2021 |
||||||||||||||
Měsíc | Hliniště (800m) | Borová Lada (895m) | Perla (1058m) | Horská Kvilda (1050m) | Březník (1135m) | Rokytská slať (1080m) | Volary (748m) | |||||||
Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | |
Leden | 11.1.2021 | -19.8°C | 11.1.2021 | -20.3°C | 11.1.2021 | -26.4°C | 11.1.2021 | -24.2°C | 11.1.2021 | -24.6°C | 11.1.2021 | -25.6°C | 11.1.2021 | -18.4°C |
Únor | 15.2.2021 | -25.7°C | 15.2.2021 | -24.0°C | 15.2.2021 | -31.4°C | 14.2.2021 | -28.2°C | 14.2.2021 | -30.7°C | 15.2.2021 | -31.3°C | 15.2.2021 | -23.8°C |
Březen | 21.3.2021 | -15.4°C | 21.3.2021 | -17.1°C | 21.3.2021 | -24.6°C | 21.3.2021 | -22.8°C | 21.3.2021 | -23.4°C | 21.3.2021 | -24.1°C | 21.3.2021 | -17.7°C |
Duben | 9.4.2021 | -13.1°C | 9.4.2021 | -12.6°C | 9.4.2021 | -18.0°C | 9.4.2021 | -16.4°C | 9.4.2021 | -18.1°C | 9.4.2021 | -18.8°C | 9.4.2021 | -11.5°C |
Květen | 4.5.2021 | -6.8°C | 8.5.2021 | -5.7°C | 31.5.2021 | -6.5°C | 8.5.2021 | -8.9°C | 8.5.2021 | -8.7°C | 8.5.2021 | -9.1°C | 8.5.2021 | -7.4°C |
Červen | 1.6.2021 | -3.4°C | 1.6.2021 | -2.0°C | 1.6.2021 | -6.4°C | 1.6.2021 | -5.6°C | 1.6.2021 | -5.8°C | 1.6.2021 | -6.0°C | 1.6.2021 | -3.7°C |
Červenec | 21.7.2021 | 4.1°C | 21.7.2021 | 2.7°C | 21.7.2021 | -1.5°C | 21.7.2021 | -0.2°C | 21.7.2021 | -1.0°C | 21.7.2021 | -1.4°C | 22.7.2021 | 2.6°C |
Srpen | 25.8.2021 | 2.5°C | 25.8.2021 | 1.4°C | 21.8.2021 | -1.2°C | 25.8.2021 | -0.3°C | 21.8.2021 | -0.3°C | 21.8.2021 | -1.2°C | 3.8.2021 | 2.6°C |
Září | 30.9.2021 | -1.8°C | 23.9.2021 | -1.4°C | 9.9.2021 | -3.7°C | 30.9.2021 | -3.9°C | 30.9.2021 | -3.5°C | 23.9.2021 | -3.6°C | 23.9.2021 | -2.7°C |
Říjen | 24.10.2021 | -9.2°C | 24.10.2021 | -8.2°C | 24.10.2021 | -11.4°C | 24.10.2021 | -9.8°C | 25.10.2021 | -9.7°C | 24.10.2021 | -11.5°C | 25.10.2021 | -9.2°C |
Listopad | 29.11.2021 | -11.6°C | 28.11.2021 | -12.2°C | 28.11.2021 | -14.3°C | 28.11.2021 | -13.9°C | 28.11.2021 | -14.8°C | 25.11.2021 | -14.4°C | 29.11.2021 | -11.4°C |
Prosinec | 23.12.2021 | -15.3°C | 23.12.2021 | -14.1°C | 22.12.2021 | -20.9°C | 21.12.2021 | -19.0°C | 22.12.2021 | -22.6°C | 22.12.2021 | -23.7°C | 11.12.2021 | -14.9°C |
Data poskytl pan Antonín Vojvodík se svolením ČHMÚ, pobočka České Budějovice |