Statistiky meteostanic: Arnostov | Březová Lada | Jezerní hora | Knízecí Pláně | Nové Údolí | Smrčina | Řasnice | Stögrova Huť | Velhartice | Volary | Zbytiny | Zďárek
Minimální teploty na
extrémně chladných lokalitách na Šumavě 2011 |
||||||||||||||
Měsíc | Hliniště (800m) | Borová Lada (895m) | Perla (1058m) | Horská Kvilda (1050m) | Březník (1135m) | Rokytská slať (1080m) | Volary (748m) | |||||||
Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | |
Leden | 29.1.2011 | -27.0°C | 29.1.2011 | -25.9°C | 5.1.2011 | -28.2°C | 23.1.2011 | -25.1°C | 23.1.2011 | -26.3°C | 23.1.2011 | -27.1°C | 1.1.2011 | 0.0°C |
Únor | 2.2.2011 | -23.5°C | 2.2.2011 | -22.7°C | 2.2.2011 | -27.2°C | 24.2.2011 | -25.2°C | 25.2.2011 | -26.6°C | 24.2.2011 | -27.1°C | 1.2.2011 | 0.0°C |
Březen | 8.3.2011 | -16.0°C | 8.3.2011 | -15.8°C | 7.3.2011 | -20.3°C | 7.3.2011 | -18.6°C | 7.3.2011 | -18.6°C | 8.3.2011 | -20.8°C | 11.3.2011 | 0.0°C |
Duben | 17.4.2011 | -7.7°C | 18.4.2011 | -6.2°C | 17.4.2011 | -9.5°C | 10.4.2011 | -9.0°C | 17.4.2011 | -8.8°C | 17.4.2011 | -10.5°C | 17.4.2011 | -7.7°C |
Květen | 6.5.2011 | -7.7°C | 5.5.2011 | -7.2°C | 4.5.2011 | -12.0°C | 4.5.2011 | -12.2°C | 4.5.2011 | -10.8°C | 4.5.2011 | -11.9°C | 6.5.2011 | -7.9°C |
Červen | 29.6.2011 | 1.0°C | 13.6.2011 | 0.0°C | 29.6.2011 | -2.9°C | 13.6.2011 | -2.1°C | 25.6.2011 | -2.0°C | 29.6.2011 | -3.2°C | 25.6.2011 | 0.4°C |
Červenec | 1.7.2011 | -0.9°C | 16.7.2011 | 0.4°C | 1.7.2011 | -3.4°C | 27.7.2011 | -1.0°C | 16.7.2011 | -1.5°C | 16.7.2011 | -2.4°C | 1.7.2011 | 1.4°C |
Srpen | 29.8.2011 | -0.7°C | 29.8.2011 | -0.6°C | 29.8.2011 | -4.2°C | 29.8.2011 | -2.9°C | 29.8.2011 | -2.8°C | 29.8.2011 | -4.3°C | 29.8.2011 | -0.8°C |
Září | 16.9.2011 | -1.3°C | 15.9.2011 | -3.1°C | 16.9.2011 | -6.2°C | 16.9.2011 | -4.7°C | 16.9.2011 | -4.5°C | 16.9.2011 | -6.3°C | 16.9.2011 | -0.8°C |
Říjen | 22.10.2011 | -11.2°C | 22.10.2011 | -10.3°C | 22.10.2011 | -13.7°C | 22.10.2011 | -12.6°C | 22.10.2011 | -9.9°C | 22.10.2011 | -12.8°C | 15.10.2011 | -8.8°C |
Listopad | 29.11.2011 | -12.2°C | 17.11.2011 | -12.1°C | 29.11.2011 | -16.1°C | 29.11.2011 | -13.1°C | 29.11.2011 | -13.9°C | 29.11.2011 | -15.3°C | 29.11.2011 | -12.1°C |
Prosinec | 19.12.2011 | -13.8°C | 20.12.2011 | -13.1°C | 19.12.2011 | -15.1°C | 20.12.2011 | -14.3°C | 19.12.2011 | -13.3°C | 28.12.2011 | -11.7°C | 19.12.2011 | -12.4°C |
Data poskytl pan Antonín Vojvodík se svolením ČHMÚ, pobočka České Budějovice |