Statistiky meteostanic: Arnostov | Březová Lada | Jezerní hora | Knízecí Pláně | Nové Údolí | Smrčina | Řasnice | Stögrova Huť | Velhartice | Volary | Zbytiny | Zďárek
Minimální teploty na
extrémně chladných lokalitách na Šumavě 2014 |
||||||||||||||
Měsíc | Hliniště (800m) | Borová Lada (895m) | Perla (1058m) | Horská Kvilda (1050m) | Březník (1135m) | Rokytská slať (1080m) | Volary (748m) | |||||||
Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | |
Leden | 1.1.2014 | -15.6°C | 1.1.2014 | -14.1°C | 1.1.2014 | -19.1°C | 30.1.2014 | -17.5°C | 30.1.2014 | -21.5°C | 30.1.2014 | -21.9°C | 1.1.2014 | -12.9°C |
Únor | 4.2.2014 | -12.5°C | 24.2.2014 | -10.6°C | 12.2.2014 | -15.3°C | 12.2.2014 | -12.6°C | 12.2.2014 | -16.5°C | 12.2.2014 | -15.4°C | 4.2.2014 | -11.8°C |
Březen | 1.3.2014 | -10.2°C | 1.3.2014 | -10.6°C | 3.3.2014 | -18.7°C | 26.3.2014 | -15.7°C | 26.3.2014 | -16.8°C | 26.3.2014 | -17.1°C | 1.3.2014 | -11.0°C |
Duben | 8.4.2014 | -8.7°C | 17.4.2014 | -7.1°C | 17.4.2014 | -14.9°C | 17.4.2014 | -13.8°C | 17.4.2014 | -10.6°C | 17.4.2014 | -12.5°C | 17.4.2014 | -9.8°C |
Květen | 5.5.2014 | -6.5°C | 5.5.2014 | -5.1°C | 5.5.2014 | -8.8°C | 5.5.2014 | -7.9°C | 5.5.2014 | -8.1°C | 5.5.2014 | -8.7°C | 5.5.2014 | -6.7°C |
Červen | 16.6.2014 | -1.9°C | 16.6.2014 | -3.0°C | 16.6.2014 | -6.0°C | 16.6.2014 | -4.4°C | 1.6.2014 | -3.9°C | 16.6.2014 | -5.2°C | 16.6.2014 | -2.7°C |
Červenec | 4.7.2014 | 0.2°C | 4.7.2014 | -1.0°C | 2.7.2014 | -3.5°C | 2.7.2014 | -2.1°C | 2.7.2014 | -2.1°C | 14.7.2014 | -2.9°C | 2.7.2014 | -0.6°C |
Srpen | 25.8.2014 | -2.2°C | 25.8.2014 | -2.3°C | 25.8.2014 | -6.0°C | 25.8.2014 | -4.6°C | 25.8.2014 | -4.7°C | 25.8.2014 | -4.7°C | 22.8.2014 | -1.8°C |
Září | 24.9.2014 | -1.7°C | 24.9.2014 | -5.0°C | 24.9.2014 | -7.8°C | 24.9.2014 | -7.4°C | 24.9.2014 | -7.0°C | 24.9.2014 | -7.9°C | 7.9.2014 | -1.8°C |
Říjen | 29.10.2014 | -5.6°C | 29.10.2014 | -5.8°C | 29.10.2014 | -9.0°C | 29.10.2014 | -8.2°C | 25.10.2014 | -7.1°C | 31.10.2014 | -9.3°C | 29.10.2014 | -5.2°C |
Listopad | 23.11.2014 | -5.7°C | 4.11.2014 | -5.8°C | 30.11.2014 | -10.2°C | 30.11.2014 | -9.7°C | 22.11.2014 | -8.1°C | 30.11.2014 | -10.5°C | 23.11.2014 | -5.6°C |
Prosinec | 27.12.2014 | -20.3°C | 29.12.2014 | -20.1°C | 27.12.2014 | -24.4°C | 29.12.2014 | -22.3°C | 27.12.2014 | -26.1°C | 27.12.2014 | -27.2°C | 30.12.2014 | -19.8°C |
Data poskytl pan Antonín Vojvodík se svolením ČHMÚ, pobočka České Budějovice |