Statistiky meteostanic: Arnostov | Březová Lada | Jezerní hora | Knízecí Pláně | Nové Údolí | Smrčina | Řasnice | Stögrova Huť | Velhartice | Volary | Zbytiny | Zďárek
Minimální teploty na
extrémně chladných lokalitách na Šumavě 2010 |
||||||||||||
Měsíc | Hliniště (800m) | Borová Lada (895m) | Perla (1058m) | Horská Kvilda (1050m) | Březník (1135m) | Rokytská slať (1080m) | ||||||
Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | Datum | Min. teplota | |
Leden | 27.1.2010 | -30.8°C | 5.1.2010 | -21.8°C | 27.1.2010 | -34.3°C | 27.1.2010 | -31.4°C | 27.1.2010 | -29.9°C | 5.1.2010 | -32.6°C |
Únor | 10.2.2010 | -20.1°C | 17.2.2010 | -20.6°C | 9.2.2010 | -30.4°C | 9.2.2010 | -27.2°C | 9.2.2010 | -27.9°C | 9.2.2010 | -29.6°C |
Březen | 8.3.2010 | -26.8°C | 8.3.2010 | -24.2°C | 8.3.2010 | -31.7°C | 8.3.2010 | -27.2°C | 8.3.2010 | -24.8°C | 8.3.2010 | -25.6°C |
Duben | 2.4.2010 | -9.7°C | 8.4.2010 | -10.0°C | 2.4.2010 | -12.9°C | 23.4.2010 | -10.8°C | 3.4.2010 | -11.4°C | 8.4.2010 | -12.4°C |
Květen | 19.5.2010 | -2.6°C | 9.5.2010 | -2.2°C | 9.5.2010 | -5.2°C | 9.5.2010 | -5.1°C | 9.5.2010 | -4.3°C | 9.5.2010 | -5.0°C |
Červen | 23.6.2010 | -0.3°C | 5.6.2010 | -0.6°C | 5.6.2010 | -2.7°C | 5.6.2010 | -1.3°C | 29.6.2010 | -2.4°C | 5.6.2010 | -3.2°C |
Červenec | 8.7.2010 | 0.3°C | 8.7.2010 | 0.8°C | 8.7.2010 | -2.8°C | 8.7.2010 | -1.6°C | 8.7.2010 | -2.6°C | 8.7.2010 | -3.5°C |
Srpen | 1.8.2010 | 2.0°C | 1.8.2010 | 1.9°C | 5.8.2010 | -1.7°C | 5.8.2010 | -0.2°C | 5.8.2010 | -1.6°C | 5.8.2010 | -1.9°C |
Září | 20.9.2010 | -4.6°C | 20.9.2010 | -4.8°C | 20.9.2010 | -7.1°C | 19.9.2010 | -6.2°C | 18.9.2010 | -6.8°C | 19.9.2010 | -7.7°C |
Říjen | 22.10.2010 | -9.8°C | 22.10.2010 | -8.6°C | 27.10.2010 | -10.9°C | 22.10.2010 | -9.8°C | 22.10.2010 | -12.6°C | 22.10.2010 | -13.6°C |
Listopad | 28.11.2010 | -20.9°C | 28.11.2010 | -19.2°C | 27.11.2010 | -24.3°C | 28.11.2010 | -21.0°C | 28.11.2010 | -24.4°C | 28.11.2010 | -25.4°C |
Prosinec | 16.12.2010 | -27.2°C | 14.12.2010 | -26.1°C | 14.12.2010 | -30.5°C | 14.12.2010 | -27.7°C | 14.12.2010 | -31.4°C | 16.12.2010 | -32.6°C |
Data poskytl pan Antonín Vojvodík se svolením ČHMÚ, pobočka České Budějovice |