Aktuální počasí Radar a bouřky Počasí Šumava Počasí ČR Počasí Evropa Počasí Svět Webkamery jih Čech Webkamery ČR Webkamery NěmeckoPředpověď počasí Řeky a přehrady Fotogalerie Odkazy Archiv dat z Volar Archiv dat z meteostanice ČHMÚ Volary Meteostanice Volary KontaktSouhrn meteostanic Facebook Letecká fotogalerie 


                 




Extrémy naměřené ve Volarech

Rok 2024 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2021.pdf
  Max teplota Min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Sluneční svit Průměrná teplota
Leden 13,8 -15,5 95 23 1038,7 989,4 18,0 114,8 66,6 -1,6
Únor 17,3 -6,1 97 36 1033,1 986,4 17,6 43,2 42,1 3,7
Březen 20,1 -7,1 95 26 1023,5 984,7 15,3 28,6 119,0 4,9
Duben 27,1 -4,4 92 20 1033,5 992,2 18,5 48,8 168,1 7,3
Květen 22,8 0,3 94 34 1025,2 997,9 14,9 118,0 213,3 12,4
Červen 31,6 4,1 93 32 1018,0 1001,7 11,7 106,2 228,8 16,2
Červenec 30,9 5,7 93 31 1025,6 1001,9 12,2 85,6 231,9 17,7
Srpen 32,4 5,1 94 26 1024,6 1005,6 13,1 95,4 242,8 17,6
Září 30,1 -0,9 98 36 1030,7 1001,4 14,9 247,4 138,7 12,2
Říjen
Listopad
Prosinec

Rok 2023 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2021.pdf
  Max teplota Min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Sluneční svit Průměrná teplota
Leden 14,9 -7,2 100 48 1035,7 985,6 16,7 41,0 28,1 0,1
Únor 14,7 -20,2 100 33 1043,8 997,4 18,0 62,2 81,4 -0,9
Březen 16,7 -8,4 100 23 1027,4 991,9 22,5 57,0 113,2 2,9
Duben 19,3 -7,9 100 34 1026,0 1000,5 17,0 86,6 95,2 4,3
Květen 25,3 -1,8 97 27 1024,7 1008,2 11,3 63,6 209,0 10,9
Červen 30,8 2,1 95 32 1023,0 1007,3 18,9 52,8 247,8 15,5
Červenec 33,3 6,4 96 23 1020,1 1000,6 21,2 53,2 256,8 17,6
Srpen 32,3 3,9 97 25 1023,5 998,7 15,8 156,8 184,7 16,3
Září 28,6 0,8 96 31 1027,5 999,8 10,4 21,2 224,3 13,7
Říjen 25,8 -5,8 97 38 1028,6 982,4 12,2 35,4 125,8 8,8
Listopad 14,4 -8,2 100 38 1027,8 982,9 17,1 119,4 42,6 2,4
Prosinec 9,7 -21,2 99 47 1041,9 991,2 19,4 130,2 27,9 0,4
Průměrná roční teplota: 7,7 st   Roční úhrn srážek 879,4 mm   Sluneční svit 1636,8 h

Rok 2022 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2021.pdf
  Max teplota Min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Sluneční svit Průměrná teplota
Leden 8,8 -15,8 100 63 1044,9 996,3 18,9 59,0 52,5 -1,2
Únor 10,2 -10,6 100 35 1037,1 999,0 21,2 60,8 78,3 0,7
Březen 17,6 -11,3 100 18 1042,7 995,5 10,8 8,6 215,9 1,0
Duben 21,4 -12,4 100 25 1033,4 992,2 18,9 75,2 145,6 4,2
Květen 27,3 -0,5 100 22 1026,6 1005,4 14,0 49,4 229,7 12,1
Červen 32,3 4,3 100 32 1025,1 1006,7 19,8 239,4 253,5 16,4
Červenec 32,0 5,1 100 31 1029,0 1009,4 14,0 62,4 265,2 16,5
Srpen 31,9 5,1 100 29 1027,1 1006,1 10,4 88,6 220,3 16,2
Září 24,6 -1,2 100 47 1028,6 998,8 12,2 98,6 102,8 9,7
Říjen 25,1 -1,4 100 42 1032,8 1012,1 15,8 34,4 120,5 9,3
Listopad 17,9 -5,8 100 55 1038,1 1001,1 10,4 60,0 71,3 2,6
Prosinec 11,6 -21,4 100 53 1037,6 1000,4 13,1 51,2 35,2 -1,2
Průměrná roční teplota: 7,2 st   Roční úhrn srážek 887,6 mm   Sluneční svit 1790,8 h

Rok 2021 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2021.pdf
  Max teplota Min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Sluneční svit Průměrná teplota
Leden 9,9 -14,0 100 56 1026,0 990,8 18,9 72,2 34,7 -2,9
Únor 19,1 -20,9 100 27 1043,1 994,0 13,5 17,6 113,9 -0,8
Březen 22,7 -13,5 100 28 1035,1 1001,5 18,5 43,2 145,4 0,7
Duben 20,2 -8,6 100 34 1027,7 1000,8 19,4 39,6 175,0 3,3
Květen 26,8 -4,2 100 21 1023,2 999,4 20,3 119,6 161,5 8,2
Červen 29,7 -0,3 100 30 1023,9 1001,9 17,6 108,8 273,6 16,6
Červenec 29,5 6,1 100 37 1021,3 1003,0 14,9 129,0 232,9 16,2
Srpen 29,0 4,7 100 45 1023,1 1000,4 14,9 124,8 166,3 13,6
Září 24,9 -0,2 100 39 1027,5 1010,6 10,8 42,6 172,1 11,4
Říjen 22,2 -6,8 100 24 1031,6 1001,1 19,8 25,4 158,8 5,5
Listopad 13,5 -8,3 100 52 1033,6 994,8 14,9 47,8 59,9 1,1
Prosinec 10,0 -11,3 100 62 1039,6 997,8 16,2 42,2 34,8 -0,3
Průměrná roční teplota: 6,1 st   Roční úhrn srážek 830,2 mm   Sluneční svit 1728,9 h 

Rok 2020 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2020.pdf
  Max teplota Min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Sluneční svit Průměrná teplota
Leden 12,1 -14,5 100 41 1047,4 1000,4 14,9 37,4 84,1 -1,0
Únor 13,5 -10,8 100 35 1036,1 992,7 25,2 121,8 48,3 1,8
Březen 17,3 -12,8 100 16 1037,9 990,6 17,1 35,2 159,7 1,9
Duben 21,5 -9,9 99 25 1031,0 1003,6 18,0 29,6 264,8 6,8
Květen 22,5 -3,5 100 31 1034,6 995,0 14,0 95,2 190,3 8,8
Červen 27,7 2,6 100 39 1023,5 993,6 14,0 147,8 189,3 14,2
Červenec 29,3 3,3 100 34 1026,7 1008,1 14,9 77,0 264,8 15,4
Srpen 31,7 3,4 100 34 1022,0 1001,9 17,1 196,8 228,6 16,0
Září 26,8 -0,9 100 40 1029,3 995,2 9,9 66,6 189,5 11,3
Říjen 20,0 -5,3 100 46 1026,3 992,0 13,1 72,8 64,4 6,4
Listopad 15,6 -9,7 100 39 1038,3 1015,2 12,2 23,8 107,3 1,8
Prosinec 10,2 -14,1 100 67 1029,6 983,3 14,4 31,6 50,2 -0,9
Průměrná roční teplota: 6,9 st   Roční úhrn srážek 935,6 mm   Sluneční svit 1841,3 h  

Rok 2019 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2019.pdf
  Max teplota Min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Sluneční svit Průměrná teplota
Leden 3,9 -18,9 100 65 1035,2 992,3 16,2 92,2 41,9 -3,6
Únor 15,6 -19,5 100 20 1044,1 993,1 14,9 44,0 139,4 -0,8
Březen 18,8 -6,2 100 33 1037,9 999,8 23,9 79,6 127,3 3,6
Duben 24,3 -4,6 100 23 1030,6 995,2 15,3 12,4 214,4 7,2
Květen 21,1 -3,1 100 34 1033,4 999,2 12,6 77,4 136,9 8,7
Červen 32,8 6,8 100 28 1025,7 1003,4 16,7 86,6 304,8 18,7
Červenec 32,5 3,4 100 28 1023,8 998,2 15,8 59,0 243,1 17,1
Srpen 28,7 3,4 100 39 1027,8 1006,8 13,1 115,2 208,0 16,4
Září 25,8 -2,4 100 40 1032,3 1002,3 23,0 34,6 150,5 11,2
Říjen 24,2 -3,4 100 27 1028,5 1002,5 14,0 49,4 130,1 7,7
Listopad 12,2 -5,6 100 58 1025,4 989,0 13,1 38,6 52,9 2,9
Prosinec 12,9 -8,8 100 37 1042,2 984,1 16,7 49,2 53,1 0,3
Průměrná roční teplota: 7,4 st   Roční úhrn srážek 738,2 mm   Sluneční svit 1802,4 h   

Rok 2018 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2018.pdf
  Max teplota Min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Sluneční svit Průměrná teplota
Leden 11,1 -10,3 100 61 1036,1 993,6 17,6 97,0 30,1 0,6
Únor 5,6 -16,8 100 55 1029,0 1001,5 9,9 15,2 55,3 -4,7
Březen 14,6 -15,7 100 49 1027,8 991,3 13,1 31,8 80,7 -0,5
Duben 26,2 -4,9 100 21 1033,3 998,1 16,2 15,6 236,1 10,4
Květen 27,7 2,4 100 33 1023,1 1005,3 13,5 81,8 205,2 13,8
Červen 27,1 4,1 100 38 1023,5 1003,5 14,4 162,8 193,3 15,4
Červenec 30,9 1,7 100 38 1019,9 1008,5 11,3 45,2 262,3 16,7
Srpen 31,8 0,4 100 32 1023,5 1006,2 14,9 36,2 248,8 17,3
Září 26,7 -5,3 100 23 1041,0 1003,0 22,8 87,0 184,8 11,9
Říjen 23,9 -4,0 100 28 1030,1 991,1 17,1 32,6 135,7 7,7
Listopad 18,6 -14,2 100 54 1032,8 1005,7 11,7 35,0 76,8 2,3
Prosinec 8,9 -10,7 100 70 1034,2 999,5 15,8 134,0 21,9 0,4
Průměrná roční teplota: 7,6 st   Roční úhrn srážek 774,2 mm   Sluneční svit 1731,0 h  

Rok 2017 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2017.pdf
  Max teplota Min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Sluneční svit Průměrná teplota
Leden 6,6 -22,8 100 49 1040,7 994,6 18,0 40,8 85,3 -6,9
Únor 13,6 -9,3 100 21 1038,8 995,0 23,4 19,4 85,8 0,3
Březen 22,1 -6,4 100 16 1032,2 996,3 17,6 59,4 137,0 4,0
Duben 20,9 -7,3 99 37 1034,9 1006,4 14,0 93,8 118,5 4,6
Květen 29,4 -2,6 100 24 1030,5 1000,7 12,2 30,4 234,8 12,0
Červen 29,7 0,7 100 26 1025,4 991,8 17,1 66,6 286,8 16,8
Červenec 29,7 3,7 100 39 1025,1 1001,3 15,3 85,4 206,5 16,6
Srpen 33,9 1,7 100 28 1024,1 1008,2 17,1 89,8 252,2 16,3
Září 22,4 1,3 100 49 1027,0 1001,4 17,1 59,2 97,6 9,4
Říjen 24,4 -2,0 100 32 1030,8 996,1 19,8 51,8 83,3 7,8
Listopad 16,5 -5,9 100 49 1030,2 993,3 13,5 46,6 50,9 2,0
Prosinec 7,8 -18,2 100 65 1037,9 986,9 17,1 63,8 27,9 -1,0
Průměrná roční teplota: 6,8 st   Roční úhrn srážek 707,0 mm   Sluneční svit 1666,5 h

Rok 2016 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2016.pdf
  Max teplota Min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Sluneční svit Průměrná teplota
Leden 9,7 -22,6 100 65 1039,3 990,5 18,0 71,2 61,7 -1,7
Únor 13,5 -8,1 100 47 1034,4 989,3 18,9 75,8 52,1 1,7
Březen 19,2 -5,8 100 23 1032,7 994,6 17,1 33,8 94,0 1,6
Duben 23,6 -4,7 100 27 1028,8 1002,4 10,8 53,8 151,7 5,7
Květen 27,9 -1,4 100 27 1027,8 993,6 13,5 77,2 185,2 10,9
Červen 30,3 5,3 100 42 1025,5 996,9 12,6 82,0 192,6 14,9
Červenec 29,4 5,0 100 36 1025,7 1009,2 22,5 127,6 212,0 16,7
Srpen 29,1 2,7 100 38 1029,8 1006,5 12,6 54,2 221,5 14,6
Září 27,2 0,4 100 42 1030,0 1005,8 10,8 42,4 197,7 12,9
Říjen 22,0 -2,3 100 49 1034,9 1009,1 9,9 69,6 52,7 5,9
Listopad 13,9 -10,7 100 50 1036,7 999,2 10,8 44,6 57,1 1,0
Prosinec 10,3 -13,5 100 42 1042,4 1015,7 17,1 22,0 76,2 -1,7
Průměrná roční teplota: 6,9 st   Roční úhrn srážek 754,2 mm   Sluneční svit 1554,3 h

Rok 2015 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2015.pdf
  Max teplota Min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Sluneční svit Průměrná teplota
Leden 10,7 -7,4 100 40 1037,7 975,6 18,0 59,0 23,4 -0,4
Únor 10,2 -18,0 100 29 1042,2 989,9 14,9 10,2 109,6 -2,3
Březen 14,1 -7,2 100 23 1037,7 996,2 24,8 77,0 129,2 2,0
Duben 22,6 -6,1 100 25 1037,1 998,3 17,1 57,0 198,4 5,7
Květen 28,5 0,4 100 31 1028,9 1005,4 15,3 85,8 149,8 10,6
Červen 28,6 1,8 100 38 1025,0 1005,3 14,4 67,6 205,3 14,4
Červenec 33,8 3,0 100 26 1024,6 1003,2 13,5 32,8 293,8 18,5
Srpen 33,7 2,3 99 20 1024,2 1004,2 14,0 17,6 260,4 18,3
Září 30,9 -0,8 100 29 1033,8 999,5 15,3 44,2 121,4 10,5
Říjen 21,5 -4,6 100 44 1033,5 1007,9 9,0 58,0 90,8 6,3
Listopad 19,3 -9,7 100 24 1035,1 996,0 20,7 88,8 76,7 4,6
Prosinec 12,2 -11,2 100 54 1040,4 1016,3 14,9 16,6 62,1 2,8
Průměrná roční teplota: 7,6 st   Roční úhrn srážek 614,6 mm   Sluneční svit 1720,8 h

Rok 2014 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2014.pdf
  Max teplota Min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Sluneční svit Průměrná teplota
Leden 10,4 -10,3 100 57 1025,9 998,7 13,1 17,4 47,6 -0,1
Únor 16,0 -8,9 100 36 1027,1 996,9 14,9 8,2 100,4 0,5
Březen 19,6 -7,6 100 21 1035,9 994,4 15,8 23,6 172,2 3,8
Duben 20,2 -6,1 100 31 1029,6 1003,1 15,8 70,6 146,8 7,3
Květen 29,0 -3,1 100 29 1027,3 1004,7 15,3  115,2 156,7 10,1
Červen 31,6 1,7 100 24 1021,8 1007,1 13,1 36,6 250,8 14,6
Červenec 30,4 3,7 100 30 1025,9 1000,5 10,4 180,8 224,5 16,7
Srpen 28,1 0,1 100 44 1020,9 1003,3 16,2 82,0 160,8 13,4
Září 23,7 -1,2 100 42 1029,4 1009,5 12,2 61,0 118,5 12,0
Říjen 24,5 -2,6 100 42 1029,6 1000,5 18,5 75,8 119,5 8,9
Listopad 17,9 -3,6 100 39 1028,4 997,7 9,5 12,0 63,8 4,2
Prosinec 9,7 -15,7 100 67 1036,8 1004,1 17,1 43,4 23,0 0,1

Průměrná roční teplota: 7,6 st   Roční úhrn srážek 726,6 mm   Sluneční svit 1584,5 h

 

Rok 2013 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2013.pdf
  Max teplota Min teplota Přízemní min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Sluneční svit Průměrná teplota
Leden 8,2 -14,1 -18,6 100 59 1034,1 997,0 16,7 70,0 21,3 -2,1
Únor 4,3 -15,3 -17,3 100 65 1029,1 988,4 14,0 52,2 30,6 -3,2
Březen 16,1 -12,4 -13,8 100 39 1025,0 990,1 13,1 32,6 125,5 -1,6
Duben 23,3 -7,1 -8,1 100 38 1029,6 998,5 13,1 33,0 120,4 5,9
Květen 24,2 0,3 0,0 100 29 1022,6 995,8 15,8 118,8 135,2 10,0
Červen 33,1 2,6   100 31 1026,6 1003,4 13,1 201,0 191,9 14,0
Červenec 34,1 2,2   100 30 1027,9 1007,4 11,3 29,2 289,6 17,3
Srpen 33,7 3,1   100 25 1028,0 1007,7 17,1 109,8 228,8 15,3
Září 23,6 0,6   100 53 1029,1 998,5 12,6 36,0 119,3 10,5
Říjen 20,8 -6,3   100 40 1029,0 1003,5 15,8 42,4 131,8 6,8
Listopad 14,8 -10,3   100 59 1034,9 995,0 14,4 44,0 41,3 2,4
Prosinec 12,3 -10,0   100 56 1038,2 991,0 17,6 24,2 82,5 -0,6

Průměrná roční teplota: 6,2 st   Roční úhrn srážek 793,2 mm   Sluneční svit 1518,0 h

 

Rok 2012 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2012.pdf
  Max teplota Min teplota Přízemní min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Sluneční svit Průměrná teplota
Leden 8,6 -18,6 -21,4 100 62 1034,8 987,7 17,6 112,0 45,0 -1,5
Únor 8,7 -25,1 -27,8 100 49 1039,1 999,1 18,0 22,2 97,8 -6,4
Březen 19,4 -7,9 -9,5 100 18 1039,0 1003,8 16,7 8,2 174,9 3,5
Duben 28,4 -8,4 -10,0 100 19 1018,4 993,6 13,1 53,8 157,6 5,9
Květen 27,1 -4,6 -5,5 100 27 1030,0 999,0 14,9 30,2 242,2 12,1
Červen 31,5 -0,3 0,4 100 30 1022,8 999,8 26,1 217,8 214,5 15,1
Červenec 29,1 2,1 2,3 100 43 1029,6 1005,8 15,3 119,8 203,3 15,9
Srpen 33,7 2,7 2,5 100 24 1024,0 1007,7 21,2 109,6 241,8 15,7
Září 26,6 -1,6 -1,5 100 37 1026,5 999,8 13,1 45,0 133,4 11,0
Říjen 21,6 -4,9 -7,2 100 48 1025,6 990,1 19,4 41,6 119,5 5,5
Listopad 12,4 -7,5 -7,5 100 54 1032,7 988,0 14,9 36,6 69,5 2,7
Prosinec 10,3 -18,1 -20,6 100 57 1031,0 997,5 13,5 56,8 45,4 -1,5

Průměrná roční teplota: 6,5 st   Roční úhrn srážek 853,6 mm   Sluneční svit 1744,8 h

 

Rok 2011 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2011.pdf
  Max teplota Min teplota Přízemní min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Sluneční svit Průměrná teplota
Leden 10,3 -19,3 -21,9 100 55 1031,9 1006,4 11,7 36,4 62,6 -2,8
Únor 12,1 -18,7 -19,8 100 21 1034,4 1001,5 19,4 19,6 89,9 -2,9
Březen 16,7 -13,4 -14,6 100 13 1039,2 999,6 11,3 29,8 174,9 1,8
Duben 21,8 -4,6 -6,5 100 21 1028,6 1005,5 15,8 29,4 225,3 8,0
Květen 27,0 -4,7 -6,0 100 22 1028,3 1002,1 14,0 127,4 284,8 11,0
Červen 28,0 4,6 3,6 100 31 1029,4 999,8 19,4 75,4 219,0 14,6
Červenec 28,2 3,9 3,1 100 30 1019,9 997,6 14,4 173,8 204,8 14,2
Srpen 32,0 2,3 1,9 100 30 1024,5 1003,9 13,5 59,6 252,6 15,8
Září 28,7 1,2 1,8 100 35 1031,7 1003,1 14,4 52,8 187,4 12,3
Říjen 23,1 -8,1 -9,3 100 25 1036,2 1006,1 15,3 63,2 126,5 5,7
Listopad 13,2 -8,6 -10,4 100 47 1038,5 1010,8 10,8 4,4 126,4 1,2
Prosinec 11,3 -8,9 -11,4 100 58 1039,6 980,3 20,7 99,2 23,4 0,7

Průměrná roční teplota: 6,6 st   Roční úhrn srážek 771,0 mm   Sluneční svit 1977,6 h

 

Rok 2010 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2010.pdf
  Max teplota Min teplota Přízemní min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Sluneční svit Průměrná teplota
Leden 5,5 -21,7 -22,8 100 74 1038,4 983,9 13,4 35,0 38,3 -5,7
Únor 9,8 -13,6 -16,5 100 50 1020,3 990,8 15,2 26,2 89,0 -3,1
Březen 19,7 -19,4 -20,6 100 27 1032,0 995,7 18,3 38,4 159,1 0,2
Duben 21,9 -5,7 -6,3 100 20 1029,9 1008,0 13,1 34,8 232,9 5,5
Květen 22,0 -0,1 -1,3 100 46 1026,6 997,5 13,5 104,6 126,1 9,9
Červen 31,1 4,1 3,0 100 28 1022,6 1003,7 12,6 122,2 194,5 14,4
Červenec 32,0 3,8 3,4 100 33 1026,2 1006,9 17,1 162,8 279,5 17,6
Srpen 28,1 4,4 2,6 100 44 1025,8 1004,5 13,5 115,8 193,6 14,6
Září 22,8 -1,6 -2,4 100 45 1026,4 998,9 13,5 43,4 147,9 8,8
Říjen 16,2 -6,6 -8,2 100 37 1031,0 1003,7 11,7 20,6 121,4 4,9
Listopad 18,6 -14,6 -16,7 100 47 1025,1 980,5 17,6 45,4 56,4 3,0
Prosinec 8,6 -22,2 -24,4 100 67 1032,4 993,7 18,0 67,8 58,2 -5,7

Průměrná roční teplota: 5,3 st   Roční úhrn srážek 817,0 mm   Sluneční svit 1698,1 h

 

Rok 2009 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2009.pdf
  Max teplota Min teplota Přízemní min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Sluneční svit Průměrná teplota
Leden 6,3 -19,3 ----- 100 48 1038,4 981,6 14,8 11,2 ----- -5,0
Únor 9,7 -15,6 -18,5 100 55 1031,1 987,1 20,6 51,0 ----- -2,8
Březen 15,3 -7,8 -10,5 100 23 1033,1 982,3 17,0 65,4 ----- 1,3
Duben 21,7 -2,2 -3,9 100 23 1024,5 1000,3 13,9 27,8 ----- 9,0
Květen 29,5 -0,6 -1,7 100 28 1027,2 1006,4 19,2 98,6 ----- 11,1
Červen 24,8 0,4 -0,1 100 25 1025,6 996,8 16,1 197,0 ----- 13,2
Červenec 33,5 5,2 4,7 100 22 1023,9 1002,3 15,2 118,2 ----- 15,5
Srpen 28,7 1,4 1,6 100 37 1025,4 1008,3 10,7 69,2 ----- 15,9
Září 28,4 0,1 0,3 100 31 1028,2 1006,0 13,9 37,6 190,3 12,1
Říjen 22,3 -4,1 -5,6 100 55 1031,2 1001,1 13,9 64,2 99,8 5,5
Listopad 15,4 -5,1 -5,3 100 48 1031,7 991,0 15,2 37,4 68,5 4,0
Prosinec 7,1 -18,3 -20,7 100 64 1029,7 987,9 15,6 45,6 33,2 -2,2

Průměrná roční teplota: 6,5 st                  Roční úhrn srážek 823,6 mm

 

Rok 2008 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2008.pdf
  Max teplota Min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Max vítr Srážky Průměrná teplota
Leden 8,4 -13,2 90 43 1041,5 1007,0 --- --- -0,5
Únor 16,2 -16,5 89 35 1049,2 1006,8 --- --- 0,3
Březen 15,5 -11,2 89 30 1030,7 987,7 --- --- 1,2
Duben 19,4 -6,5 89 36 1033,2 1000,3 --- --- 5,6
Květen 29,1 -1,1 90 32 1030,6 1010,7 --- --- 11,5
Červen 29,1 0,2 90 39 1028,3 1013,8 --- --- 15,0
Červenec 28,1 4,7 89 32 1032,1 1014,2 --- --- 15,5
Srpen 29,2 2,2 100 31 1026,0 1000,3 13,0 57,2 14,6
Září 29,4 -3,1 100 28 1033,5 1004,8 13,0 48,0 9,5
Říjen 20,7 -4,9 100 24 1036,1 991,5 14,8 33,8 6,2
Listopad 18,9 -8,2 100 41 1030,7 991,9 16,5 38,0 2,2
Prosinec 8,7 -14,8 100 63 1040,5 993,6 14,8 23,4 -1,6

Průměrná roční teplota: 6,6 st

Od srpna 2008 je měření přesnější, proto je například patrný nárůst maximální vlhkosti. Původní meteostanice nedokázala tak vysokou vlhkost zaznamenat.

Rok 2007 http://www.pocasi-volary.cz/Data/pocasi-volary-2007.pdf
  Max teplota Min teplota Max vlhkost Min vlhkost Max tlak Min tlak Průměrná teplota
Leden             1,4*
Únor 11,8 -8,1 89 47 1031,5 1000,6 1,6
Březen 16,7 -6,1 88 38 1037,2 994,4 3,1
Duben 21,3 -6,8 88 29 1029,5 1010,7 8,2
Květen 28,1 -2,6 88 31 1024,1 997,8 11,8
Červen 27,9 1,7 87 38 1024,6 1007,6 15,8
Červenec 32,4 2,5 87 33 1026,1 1006,9 16,0
Srpen 26,1 1,5 89 38 1031,9 1008,3 14,1
Září 22,3 -1,5 89 41 1029,9 1004,8 8,6
Říjen 19,4 -4,0 92 40 1032,8 1015,9 4,9
Listopad 14,3 -14,1 92 60 1033,1 1001,3 -0,9
Prosinec 7,9 -13,9 91 59 1040,1 995,7 -2,4

Průměrná roční teplota: 6,9 st

* teplota převzata z meteostanice Černá v Pošumaví


Počet dní se souvislou sněhovou pokrývkou ve Volarech
Zima Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Celkem
2008/2009   9 27 31 28 29   124
2009/2010 4   23 30 28 23 1 109
2010/2011   7 31 26 22 2   88
2011/2012     21 28 29 4 1 83
2012/2013 4 1 18 21 27 20 8 99
2013/2014   5 23 9 2 1   40
2014/2015 8 28 28 5 7 76
2015/2016 8 25 10 10 3 56
2016/2017 9 10 31 22 4 5 81
2017/2018 6 31 20 20 15 1 93
2018/2019 1 9 20 30 28 8 96
2019/2020 4 2 17 12 8 43
2020/2021 14 31 14 14 6 79
2021/2022 4 16 25 18 2 5 70
2022/2023 3 20 14 22 7 4 70
2023/2024 10 17 12 1 1 2 43

Sněhová pokrývka ve Volarech

 

 TOPlist