Měsíční souhrny z amatérských meteostanic
aktuální počet
přihlášených meteostanic: 48
Rok 2008 2009 2010
Průměrná teplota vzduchu rok 2010 - amatérské
meteostanice
Stanice tabulka všech stanic | Nadm. výška (m)
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| Rok
|
| Neratovice |
170 |
-3.3 |
0.0 |
5.1 |
10.8 |
13.5 |
19.3 |
23.2 |
19.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.0 |
| Sudoměřice nad Moravou |
189 |
-3.0 |
0.7 |
3.8 |
10.8 |
14.8 |
19.3 |
22.4 |
20.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.1 |
| Holasice |
196 |
-3.8 |
-0.5 |
5.0 |
10.2 |
14.1 |
18.5 |
21.8 |
19.1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.6 |
| Dubňany |
200 |
-2.7 |
0.0 |
5.2 |
10.1 |
14.6 |
19.6 |
21.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.7 |
| Čachovice |
213 |
-3.5 |
-0.1 |
5.0 |
10.0 |
13.6 |
18.6 |
22.1 |
19.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.6 |
| Prostějov |
225 |
-4.6 |
-0.6 |
4.7 |
9.5 |
13.2 |
18.3 |
19.7 |
18.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.9 |
| Teplice |
227 |
-3.4 |
-0.8 |
4.5 |
10.3 |
12.7 |
18.6 |
21.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.1 |
| Lužec nad Cidlinou |
231 |
-4.3 |
-0.8 |
4.5 |
9.8 |
13.2 |
18.5 |
21.8 |
18.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.2 |
| Chropyně |
235 |
-3.8 |
-0.6 |
4.7 |
9.6 |
13.9 |
19.0 |
21.6 |
19.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.5 |
| Dřevohostice |
242 |
-4.8 |
-1.4 |
4.0 |
9.1 |
13.2 |
18.1 |
21.2 |
19.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.8 |
| Opava |
250 |
-5.7 |
-0.7 |
4.4 |
9.3 |
12.7 |
17.9 |
20.8 |
19.1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.7 |
| Buchlovice |
270 |
-3.6 |
-0.6 |
4.1 |
9.5 |
13.8 |
18.6 |
21.8 |
18.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.3 |
| Blansko |
281 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
22.2 |
18.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
20.4 |
| Praha - Ďáblice |
285 |
-3.6 |
-0.2 |
4.7 |
9.9 |
12.8 |
18.1 |
22.0 |
18.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.3 |
| Václavovice |
289 |
-5.2 |
-0.2 |
4.5 |
9.5 |
12.4 |
17.7 |
20.4 |
18.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.7 |
| Košíky |
292 |
-4.1 |
-0.7 |
4.2 |
9.5 |
13.3 |
18.3 |
21.4 |
18.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.0 |
| Brumov - Bylnice |
325 |
-3.5 |
-0.2 |
3.8 |
8.8 |
13.5 |
17.6 |
20.3 |
18.1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.8 |
| Zbýšov |
350 |
-3.7 |
-0.6 |
4.3 |
9.8 |
13.4 |
18.7 |
22.2 |
19.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.4 |
| Véska, Dolany |
350 |
-4.6 |
-0.9 |
3.8 |
8.9 |
12.2 |
17.6 |
20.8 |
18.1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.5 |
| Lažánky |
355 |
-4.1 |
-1.3 |
2.8 |
7.8 |
12.3 |
16.6 |
19.5 |
17.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.8 |
| Velké Svatoňovice |
370 |
-5.1 |
-1.8 |
1.6 |
8.1 |
11.9 |
16.8 |
19.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.3 |
| Senomaty |
371 |
-3.9 |
-1.7 |
3.9 |
8.8 |
12.3 |
17.3 |
20.8 |
17.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.4 |
| Unhošť |
387 |
-4.1 |
-1.1 |
-- |
9.2 |
12.2 |
17.6 |
21.3 |
17.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.4 |
| Střelná - Košťany |
400 |
-4.1 |
-2.2 |
3.3 |
8.5 |
10.9 |
16.8 |
20.1 |
16.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.7 |
| Sloupnice |
400 |
-4.7 |
-1.6 |
3.1 |
8.2 |
11.8 |
16.8 |
20.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.7 |
| Písek |
412 |
-4.1 |
-1.4 |
3.5 |
8.6 |
11.7 |
17.6 |
20.2 |
17.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.2 |
| Bezděkov |
418 |
-3.7 |
-1.2 |
3.3 |
8.5 |
12.0 |
17.0 |
20.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.1 |
| Vysoký Újezd |
422 |
-3.8 |
-0.9 |
3.6 |
8.9 |
12.1 |
17.1 |
20.5 |
17.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.4 |
| Sokolov |
425 |
-2.6 |
0.2 |
5.0 |
11.1 |
12.9 |
19.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.6 |
| Vítězná-Huntířov |
430 |
-4.7 |
-2.0 |
1.9 |
8.1 |
12.2 |
17.8 |
20.9 |
17.1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.9 |
| Trutnov |
440 |
-5.0 |
-1.9 |
0.9 |
7.0 |
10.8 |
16.0 |
19.1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.7 |
| Halámky |
455 |
-4.1 |
-1.4 |
3.1 |
8.3 |
12.5 |
16.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.8 |
| Větřkovice |
460 |
-6.4 |
-1.7 |
2.1 |
7.2 |
11.2 |
16.2 |
18.8 |
16.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.0 |
| Třebíč |
463 |
-5.1 |
-2.7 |
2.5 |
7.5 |
11.5 |
16.4 |
19.3 |
17.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.3 |
| Krásná Lípa |
500 |
-6.2 |
-2.8 |
1.7 |
6.8 |
9.2 |
15.0 |
18.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.1 |
| Habartov |
525 |
-4.4 |
-1.4 |
2.1 |
8.1 |
10.1 |
16.5 |
21.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.5 |
| Rožmitál pod Třemšínem |
525 |
-4.7 |
-2.5 |
1.5 |
7.3 |
11.2 |
16.0 |
19.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.9 |
| Velký Beranov |
545 |
-5.4 |
-2.8 |
2.0 |
7.6 |
11.3 |
16.3 |
20.1 |
17.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.3 |
| Bruntál |
550 |
-- |
-3.1 |
1.0 |
6.3 |
10.2 |
14.9 |
18.1 |
15.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.0 |
| Smržovka |
605 |
-6.2 |
-2.9 |
0.6 |
6.3 |
9.6 |
15.0 |
18.4 |
14.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.0 |
| Rotava |
610 |
-6.0 |
-2.7 |
1.4 |
6.6 |
9.7 |
15.2 |
18.8 |
15.1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.3 |
| Velhartice |
612 |
-4.8 |
-2.5 |
1.3 |
6.0 |
10.3 |
14.9 |
17.2 |
14.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.1 |
| Počátky |
614 |
-5.4 |
-2.9 |
1.5 |
7.3 |
11.3 |
15.8 |
19.4 |
16.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.9 |
| Rájec u Nejdku |
640 |
-4.3 |
-2.2 |
1.4 |
6.9 |
9.3 |
14.9 |
18.7 |
14.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.4 |
| Vimperk |
714 |
-4.9 |
-2.4 |
1.1 |
6.4 |
10.3 |
15.3 |
18.5 |
15.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.5 |
| Volary |
760 |
-5.7 |
-3.1 |
0.2 |
5.5 |
9.9 |
14.2 |
17.4 |
14.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.6 |
| Cínovec |
880 |
-7.8 |
-5.3 |
-0.1 |
5.1 |
7.4 |
13.1 |
17.1 |
14.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.4 |
| Kubova Huť |
995 |
-6.7 |
-3.4 |
0.1 |
5.4 |
8.3 |
13.2 |
16.9 |
13.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.0 |
Legenda:10.2 - minimální hodnota za měsíc/rok 32.2 - maximální hodnota za měsíc/rok 32.2 - neúplná řada (chybí údaje)
| Nejchladnější lokality |
| 1. | Cínovec (880 m) |
5.4 |
| 2. | Kubova Huť (995 m) |
6.0 |
| 3. | Volary (760 m) |
6.6 |
|
| Nejteplejší lokality |
| 1. | Sudoměřice nad Moravou (189 m) |
11.1 |
| 2. | Neratovice (170 m) |
11.0 |
| 3. | Holasice (196 m) |
10.6 |
|
Úhrn srážek rok 2010 - amatérské meteostanice
Stanice tabulka všech stanic | Nadm. výška (m)
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| Rok
|
| Neratovice |
170 |
56.0 |
21.3 |
30.8 |
34.4 |
85.2 |
57.2 |
126.9 |
301.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
713.0 |
| Sudoměřice nad Moravou |
189 |
19.0 |
24.0 |
13.0 |
54.0 |
173.0 |
100.0 |
103.0 |
113.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
599.0 |
| Holasice |
196 |
61.4 |
19.8 |
13.0 |
47.8 |
108.9 |
74.8 |
101.4 |
71.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
498.6 |
| Dubňany |
200 |
73.0 |
30.0 |
16.0 |
48.0 |
217.0 |
116.0 |
106.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
606.0 |
| Čachovice |
213 |
73.5 |
22.2 |
41.1 |
44.1 |
95.8 |
34.8 |
46.7 |
156.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
515.1 |
| Prostějov |
225 |
50.8 |
25.0 |
13.1 |
40.2 |
40.2 |
62.0 |
133.4 |
102.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
467.0 |
| Teplice |
227 |
27.4 |
14.0 |
43.0 |
14.5 |
63.7 |
17.6 |
124.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
305.0 |
| Lužec nad Cidlinou |
231 |
68.8 |
17.4 |
34.0 |
49.8 |
116.6 |
24.4 |
102.8 |
135.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
549.0 |
| Chropyně |
235 |
51.5 |
29.7 |
12.6 |
43.0 |
158.3 |
49.8 |
85.2 |
72.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
502.9 |
| Dřevohostice |
242 |
58.0 |
37.0 |
18.1 |
66.9 |
212.5 |
87.1 |
128.1 |
95.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
703.5 |
| Opava |
250 |
36.0 |
20.1 |
12.9 |
67.5 |
207.9 |
87.0 |
148.2 |
75.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
654.9 |
| Buchlovice |
270 |
46.3 |
38.6 |
14.7 |
50.3 |
186.8 |
92.3 |
73.3 |
116.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
619.1 |
| Blansko |
281 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
111.7 |
81.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
193.3 |
| Praha - Ďáblice |
285 |
28.4 |
20.1 |
30.3 |
36.3 |
98.5 |
87.0 |
109.3 |
136.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
546.3 |
| Václavovice |
289 |
68.8 |
39.3 |
27.9 |
61.0 |
392.0 |
121.0 |
137.6 |
103.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
951.4 |
| Košíky |
292 |
52.3 |
36.2 |
18.7 |
59.0 |
254.9 |
93.7 |
103.6 |
96.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
714.8 |
| Brumov - Bylnice |
325 |
24.0 |
34.0 |
17.0 |
70.4 |
128.5 |
101.6 |
114.3 |
102.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
592.7 |
| Zbýšov |
350 |
47.4 |
20.2 |
13.0 |
49.3 |
129.7 |
113.2 |
98.2 |
95.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
566.3 |
| Véska, Dolany |
350 |
2.0 |
24.4 |
14.8 |
32.1 |
133.3 |
57.7 |
108.3 |
90.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
463.0 |
| Lažánky |
355 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
97.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
97.9 |
| Velké Svatoňovice |
370 |
78.6 |
33.8 |
41.5 |
36.1 |
130.8 |
28.1 |
83.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
432.7 |
| Senomaty |
371 |
24.1 |
15.0 |
15.2 |
24.1 |
66.8 |
44.7 |
117.1 |
103.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
410.4 |
| Unhošť |
387 |
10.4 |
5.4 |
-- |
31.0 |
90.1 |
53.2 |
111.3 |
112.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
413.7 |
| Střelná - Košťany |
400 |
37.0 |
19.2 |
51.6 |
22.6 |
81.2 |
17.0 |
124.0 |
203.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
556.0 |
| Sloupnice |
400 |
54.2 |
31.1 |
50.3 |
77.8 |
194.8 |
83.5 |
130.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
622.1 |
| Písek |
412 |
16.5 |
5.1 |
11.7 |
25.6 |
75.2 |
46.5 |
129.4 |
127.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
437.6 |
| Bezděkov |
418 |
29.0 |
18.0 |
24.0 |
11.5 |
86.0 |
70.0 |
69.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
307.5 |
| Vysoký Újezd |
422 |
55.0 |
16.7 |
24.3 |
33.1 |
80.8 |
70.9 |
108.7 |
142.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
532.4 |
| Sokolov |
425 |
-- |
-- |
23.4 |
20.6 |
75.6 |
50.1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
169.7 |
| Vítězná-Huntířov |
430 |
4.7 |
13.0 |
39.9 |
38.3 |
127.4 |
31.6 |
94.3 |
150.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
499.9 |
| Trutnov |
440 |
60.9 |
33.2 |
63.2 |
40.2 |
152.1 |
37.4 |
72.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
459.8 |
| Halámky |
455 |
12.9 |
15.0 |
27.0 |
45.3 |
74.4 |
116.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
291.3 |
| Větřkovice |
460 |
84.1 |
39.6 |
18.2 |
94.9 |
302.1 |
91.2 |
149.0 |
158.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
937.5 |
| Třebíč |
463 |
9.4 |
18.0 |
14.5 |
42.7 |
75.9 |
93.0 |
73.4 |
114.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
441.5 |
| Krásná Lípa |
500 |
55.0 |
33.0 |
72.0 |
23.0 |
155.0 |
62.0 |
191.7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
591.7 |
| Habartov |
525 |
48.0 |
34.2 |
38.1 |
21.3 |
74.8 |
86.5 |
101.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
403.9 |
| Rožmitál pod Třemšínem |
525 |
72.1 |
28.1 |
44.8 |
22.1 |
82.8 |
60.6 |
139.1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
449.6 |
| Velký Beranov |
545 |
3.3 |
4.5 |
9.3 |
32.4 |
48.6 |
43.5 |
109.5 |
105.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
356.4 |
| Bruntál |
550 |
-- |
23.0 |
15.1 |
45.8 |
125.6 |
72.4 |
154.4 |
94.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
530.9 |
| Smržovka |
605 |
54.4 |
34.0 |
84.6 |
19.4 |
105.4 |
37.2 |
75.6 |
224.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
635.2 |
| Rotava |
610 |
1.0 |
17.0 |
32.4 |
14.6 |
84.2 |
70.8 |
127.6 |
170.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
517.8 |
| Velhartice |
612 |
37.4 |
25.4 |
44.0 |
24.8 |
117.0 |
102.7 |
141.1 |
167.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
659.8 |
| Počátky |
614 |
58.6 |
19.8 |
39.5 |
45.1 |
78.9 |
95.4 |
78.3 |
149.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
565.4 |
| Rájec u Nejdku |
640 |
67.9 |
40.4 |
46.6 |
16.5 |
72.8 |
46.7 |
77.0 |
116.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
484.7 |
| Vimperk |
714 |
40.0 |
31.0 |
43.0 |
49.0 |
132.0 |
114.0 |
150.0 |
84.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
643.0 |
| Volary |
760 |
35.0 |
26.2 |
38.4 |
34.8 |
104.6 |
122.2 |
162.8 |
115.8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
639.8 |
| Cínovec |
880 |
55.7 |
25.7 |
80.0 |
45.5 |
121.9 |
37.7 |
152.7 |
257.6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
776.8 |
| Kubova Huť |
995 |
26.2 |
33.6 |
29.6 |
35.6 |
121.4 |
114.6 |
165.0 |
128.2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
654.2 |
Legenda:10.2 - minimální hodnota za měsíc/rok 32.2 - maximální hodnota za měsíc/rok 32.2 - neúplná řada (chybí údaje) - neúplné srážky
| Nejsušší lokality |
| 1. | Velký Beranov (545 m) |
356.4 |
| 2. | Senomaty (371 m) |
410.4 |
| 3. | Písek (412 m) |
437.6 |
|
| Nejvlhčí lokality |
| 1. | Václavovice (289 m) |
951.4 |
| 2. | Větřkovice (460 m) |
937.5 |
| 3. | Cínovec (880 m) |
776.8 |
|
| Název stanice | Bezděkov |
| Nadmořská výška | 418 m |
| Zěměpisné souřadnice | 49°22'58.458''N, 13°13'53.594''E |
| Typ stanice | WS1600 |
| Umístění stanice | venkovská zástavba v otevřené krajině |
| Popis stanice | severní strana domu |
| Výška teploměru na zemí | 4 m |
| Umístění teploměru | podhled střechy, bez ventilace |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 70 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.5 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 4 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ne |
| Umístění srážkoměru | 0,5 m od hrany střechy |
| Typ anemometru | misky |
| Výška anemometru nad zemí | 2 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Blansko |
| Nadmořská výška | 281 m |
| Zěměpisné souřadnice | 49°22'1.254''N, 16°38'41.036''E |
| Typ stanice | Ruční TFA 42.6000, lihový a digitální teploměr, příz. teplota v 5 cm, teplota půdy 10 cm |
| Umístění stanice | Zástavba, rovina |
| Popis stanice | Zahrada 9x6m , beton,hlína,tráva |
| Výška teploměru na zemí | 2 m |
| Umístění teploměru | Mezi dvěma zdmi. SZ strana, bez radiačního krytu, trvalý stín |
| Typ srážkoměru | manuální |
| Záchytná plocha srážkoměru | 0 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.1 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 2 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ne |
| Umístění srážkoměru | 4 metry od zdi |
| Typ anemometru | vrtule |
| Výška anemometru nad zemí | 3 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Brumov - Bylnice |
| Nadmořská výška | 325 m |
| Zěměpisné souřadnice | 49°4'59.054''N, 18°1'14.79''E |
| Typ stanice | Oregon Scientific WMR 928 NX |
| Umístění stanice | zástavba, údolí |
| Popis stanice | 1 m od stěny domu |
| Výška teploměru na zemí | 3 m |
| Umístění teploměru | radiační štít, bez ventilace |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 113 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 1.0 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 15 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ne |
| Umístění srážkoměru | není překážka |
| Typ anemometru | misky |
| Výška anemometru nad zemí | 15 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Bruntál |
| Nadmořská výška | 550 m |
| Zěměpisné souřadnice | 50°0'0.48''N, 17°25'50.46''E |
| Typ stanice | Davis Vantage Pro2+ bezdrátová čidla |
| Umístění stanice | minimální zástavba (3 okolní domy ve volné krajině), ploché údolí |
| Popis stanice | zahrada + louka, sekaný trávník |
| Výška teploměru na zemí | 2 m |
| Umístění teploměru | radiační štít , ventilace |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 214 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.2 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 2 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ano |
| Umístění srážkoměru | 10 metrů od domu nad budovou garáže |
| Typ anemometru | misky |
| Výška anemometru nad zemí | 4 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Buchlovice |
| Nadmořská výška | 270 m |
| Zěměpisné souřadnice | 49°5'26''N, 17°20'16''E |
| Typ stanice | WS3650it+ |
| Umístění stanice | zástavba, mírný kopec |
| Popis stanice | dvorek, zčásti zatravněn sek. trávníkem |
| Výška teploměru na zemí | 2 m |
| Umístění teploměru | sloup terasy k S(zahrada), původní štít, bez ventilace |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 370 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.2 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 3 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ne |
| Umístění srážkoměru | 6 metrů od domu |
| Typ anemometru | misky |
| Výška anemometru nad zemí | 10 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Cínovec |
| Nadmořská výška | 880 m |
| Zěměpisné souřadnice | 50°43'50.866''N, 13°45'8.019''E |
| Typ stanice | Profesionální meteostanice Vaisala |
| Umístění stanice | Hřeben hor, volná krajina |
| Popis stanice | zahrada,sekaný trávník |
| Výška teploměru na zemí | 2 m |
| Umístění teploměru | radiační štít, bez ventilace |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 0 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.1 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 1 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ano |
| Umístění srážkoměru | 30 m od domu |
| Typ anemometru | ultrazvuk |
| Výška anemometru nad zemí | 10 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Čachovice |
| Nadmořská výška | 213 m |
| Zěměpisné souřadnice | 50°16'20.564''N, 14°56'55.608''E |
| Typ stanice | Cresta WXR LM2 |
| Umístění stanice | okraj obce, kopec přechází v údolí |
| Popis stanice | zahrádka mezi smrčky (volný prostor min. 1,5 m kolem čidla), sekaný trávník |
| Výška teploměru na zemí | 2 m |
| Umístění teploměru | radiační štít, ventilace |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 133 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.6 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 10 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ano |
| Umístění srážkoměru | střecha domu |
| Typ anemometru | misky |
| Výška anemometru nad zemí | 13 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Dřevohostice |
| Nadmořská výška | 242 m |
| Zěměpisné souřadnice | 49°25'28''N, 17°35'10''E |
| Typ stanice | TFA 30.3036.IT + maximominimální teploměry |
| Umístění stanice | zástavba, ploché údolí |
| Popis stanice | zahrada, sekaný trávník |
| Výška teploměru na zemí | 2 m |
| Umístění teploměru | žaluziová budka, bez ventilace |
| Typ srážkoměru | manuální |
| Záchytná plocha srážkoměru | 500 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.1 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 1 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ne |
| Umístění srážkoměru | 20 metrů od domu |
| Typ anemometru | není |
| Výška anemometru nad zemí | 0 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Dubňany |
| Nadmořská výška | 200 m |
| Zěměpisné souřadnice | |
| Typ stanice | |
| Umístění stanice | |
| Popis stanice | |
| Výška teploměru na zemí | |
| Umístění teploměru | |
| Typ srážkoměru | |
| Záchytná plocha srážkoměru | |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | |
| Výška srážkoměru nad zemí | |
| Vyhřívání srážkoměru | |
| Umístění srážkoměru | |
| Typ anemometru | |
| Výška anemometru nad zemí | |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Habartov |
| Nadmořská výška | 525 m |
| Zěměpisné souřadnice | 50°11'0.35''N, 12°32'47.459''E |
| Typ stanice | Watson 8681 |
| Umístění stanice | úpatí pahorkatiny, okraj zástavby |
| Popis stanice | stožár na střeše domu |
| Výška teploměru na zemí | 15 m |
| Umístění teploměru | radiační štít, bez ventilace |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 55 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.3 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 14 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ne |
| Umístění srážkoměru | spad srážek neomezen okolím |
| Typ anemometru | misky |
| Výška anemometru nad zemí | 15 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Halámky |
| Nadmořská výška | 455 m |
| Zěměpisné souřadnice | 48°51'13''N, 14°54'58''E |
| Typ stanice | WS 1080 |
| Umístění stanice | volná krajina, rovina |
| Popis stanice | zahrada |
| Výška teploměru na zemí | 2 m |
| Umístění teploměru | radiační štít, bez ventilace |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 55 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.2 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 2 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ne |
| Umístění srážkoměru | 10m od domu |
| Typ anemometru | misky |
| Výška anemometru nad zemí | 2 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Holasice |
| Nadmořská výška | 196 m |
| Zěměpisné souřadnice | 49°4'43.216''N, 16°36'25.144''E |
| Typ stanice | Oregon WMR200, příz. min. v 5 cm, solar, UV čidlo |
| Umístění stanice | zástavba,leží na pravém břehu toku na kopci |
| Popis stanice | zahrada, sekaný trávník |
| Výška teploměru na zemí | 2 m |
| Umístění teploměru | radiační štít, ventilace |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 829 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.1 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 1 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ne |
| Umístění srážkoměru | dvůr - 3 metry od každé zdi |
| Typ anemometru | misky |
| Výška anemometru nad zemí | 9 m |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Horšovský Týn |
| Nadmořská výška | 400 m |
| Zěměpisné souřadnice | |
| Typ stanice | |
| Umístění stanice | |
| Popis stanice | |
| Výška teploměru na zemí | |
| Umístění teploměru | |
| Typ srážkoměru | |
| Záchytná plocha srážkoměru | |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | |
| Výška srážkoměru nad zemí | |
| Vyhřívání srážkoměru | |
| Umístění srážkoměru | |
| Typ anemometru | |
| Výška anemometru nad zemí | |
| Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
| Název stanice | Chropyně |
| Nadmořská výška | 235 m |
| Zěměpisné souřadnice | 49°30'53.848''N, 17°11'39.482''E |
| Typ stanice | WS3600, 1-wire - solar, příz. min. v 5 cm, teplota půdy 5,10,20,50,100 cm |
| Umístění stanice | zástavba v rovině |
| Popis stanice | dvorek,který má betonový podklad |
| Výška teploměru na zemí | 2 m |
| Umístění teploměru | radiační štít, bez ventilace |
| Typ srážkoměru | elektronický |
| Záchytná plocha srážkoměru | 357 cm2 |
| Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.1 mm |
| Výška srážkoměru nad zemí | 0 m |
| Vyhřívání srážkoměru | ano |
| Umístění srážkoměru | dvorek |
