Rok: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Minimální teploty na extrémnì chladných lokalitách na ©umavì
2010
MìsícHlini¹tì (800m) Borová Lada (895m) Perla (1058m) Horská Kvilda (1050m) Bøezník (1135m) Rokytská sla» (1080m)
DatumMin. teplota DatumMin. teplota DatumMin. teplota DatumMin. teplota DatumMin. teplota DatumMin. teplota
Leden27.1.2010-30.8°C 5.1.2010-21.8°C 27.1.2010-34.3°C 27.1.2010-31.4°C 27.1.2010-29.9°C 5.1.2010-32.6°C
Únor10.2.2010-20.1°C 17.2.2010-20.6°C 9.2.2010-30.4°C 9.2.2010-27.2°C 9.2.2010-27.9°C 9.2.2010-29.6°C
Bøezen8.3.2010-26.8°C 8.3.2010-24.2°C 8.3.2010-31.7°C 8.3.2010-27.2°C 8.3.2010-24.8°C 8.3.2010-25.6°C
Duben2.4.2010-9.7°C 8.4.2010-10.0°C 2.4.2010-12.9°C 23.4.2010-10.8°C 3.4.2010-11.4°C 8.4.2010-12.4°C
Kvìten19.5.2010-2.6°C 9.5.2010-2.2°C 9.5.2010-5.2°C 9.5.2010-5.1°C 9.5.2010-4.3°C 9.5.2010-5.0°C
Èerven23.6.2010-0.3°C 5.6.2010-0.6°C 5.6.2010-2.7°C 5.6.2010-1.3°C 29.6.2010-2.4°C 5.6.2010-3.2°C
Èervenec8.7.20100.3°C 8.7.20100.8°C 8.7.2010-2.8°C 8.7.2010-1.6°C 8.7.2010-2.6°C 8.7.2010-3.5°C
Srpen1.8.20102.0°C 1.8.20101.9°C 5.8.2010-1.7°C 5.8.2010-0.2°C 5.8.2010-1.6°C 5.8.2010-1.9°C
Záøí20.9.2010-4.6°C 20.9.2010-4.8°C 20.9.2010-7.1°C 19.9.2010-6.2°C 18.9.2010-6.8°C 19.9.2010-7.7°C
Øíjen22.10.2010-9.8°C 22.10.2010-8.6°C 27.10.2010-10.9°C 22.10.2010-9.8°C 22.10.2010-12.6°C 22.10.2010-13.6°C
Listopad28.11.2010-20.9°C 28.11.2010-19.2°C 27.11.2010-24.3°C 28.11.2010-21.0°C 28.11.2010-24.4°C 28.11.2010-25.4°C
Prosinec16.12.2010-27.2°C 14.12.2010-26.1°C 14.12.2010-30.5°C 14.12.2010-27.7°C 14.12.2010-31.4°C 16.12.2010-32.6°C
Data poskytl pan Antonín Vojvodík se svolením ÈHMÚ, poboèka Èeské Budìjovice