Rok: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Minimální teploty na extrémnì chladných lokalitách na ©umavì
2009
MìsícHlini¹tì (800m) Borová Lada (895m) Perla (1058m) Horská Kvilda (1050m) Bøezník (1135m) Rokytská sla» (1080m)
DatumMin. teplota DatumMin. teplota DatumMin. teplota DatumMin. teplota DatumMin. teplota DatumMin. teplota
Leden9.1.2009-24.7°C 30.1.2009-23.6°C 9.1.2009-26.8°C 9.1.2009-23.6°C 4.1.2009-24.0°C 26.1.2009-26.8°C
Únor14.2.2009-20.3°C 14.2.2009-17.2°C 14.2.2009-23.1°C 15.2.2009-19.7°C 14.2.2009-18.6°C 14.2.2009-19.6°C
Bøezen25.3.2009-14.2°C 20.3.2009-12.0°C 22.3.2009-17.4°C 25.3.2009-13.9°C 21.3.2009-15.8°C 14.3.2009-14.1°C
Duben15.4.2009-5.6°C 26.4.2009-5.0°C 15.4.2009-8.7°C 15.4.2009-5.7°C 15.4.2009-6.8°C 15.4.2009-9.9°C
Kvìten3.5.2009-3.7°C 3.5.2009-4.1°C 3.5.2009-6.7°C 3.5.2009-4.6°C 3.5.2009-4.9°C 3.5.2009-6.1°C
Èerven5.6.2009-3.9°C 5.6.2009-4.2°C 5.6.2009-5.1°C 5.6.2009-5.2°C 5.6.2009-5.3°C 5.6.2009-6.8°C
Èervenec27.7.20091.4°C 31.7.20091.7°C 29.7.2009-2.1°C 29.7.2009-0.2°C 1.7.2009-2.1°C 29.7.2009-2.2°C
Srpen30.8.2009-2.1°C 30.8.2009-3.1°C 30.8.2009-5.1°C 30.8.2009-3.2°C 30.8.2009-3.9°C 30.8.2009-5.0°C
Záøí27.9.2009-2.1°C 29.9.2009-3.8°C 26.9.2009-6.1°C 29.9.2009-4.1°C 28.9.2009-3.1°C 26.9.2009-5.6°C
Øíjen21.10.2009-9.1°C 31.10.2009-9.2°C 21.10.2009-18.9°C 21.10.2009-15.3°C 31.10.2009-17.3°C 21.10.2009-19.9°C
Listopad1.11.2009-10.0°C 1.11.2009-9.6°C 1.11.2009-13.5°C 1.11.2009-11.7°C 1.11.2009-11.5°C 16.11.2009-13.0°C
Prosinec20.12.2009-24.9°C 29.12.2009-24.1°C 29.12.2009-28.7°C 29.12.2009-25.1°C 19.12.2009-28.1°C 29.12.2009-27.5°C
Data poskytl pan Antonín Vojvodík se svolením ÈHMÚ, poboèka Èeské Budìjovice