Měsíční souhrny z amatérských meteostanic
aktuální počet
přihlášených meteostanic: 83
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Průměrná teplota vzduchu rok 2012 - amatérské
meteostanice
Stanice tabulka všech stanic | Nadm. výška (m)
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| Rok
|
Neratovice - Libiš |
164 |
2.4 |
-2.7 |
7.4 |
10.8 |
17.6 |
19.7 |
21.0 |
21.1 |
15.4 |
8.9 |
5.9 |
0.1 |
10.6 |
Sudoměřice nad Moravou |
189 |
1.4 |
-3.5 |
7.3 |
11.6 |
17.1 |
20.5 |
22.2 |
21.8 |
17.3 |
10.6 |
8.0 |
0.1 |
11.2 |
Holasice |
196 |
1.3 |
-3.1 |
7.6 |
11.3 |
17.4 |
19.9 |
21.4 |
21.2 |
16.2 |
9.7 |
6.8 |
-0.9 |
10.7 |
Chropyně |
196 |
1.0 |
-4.0 |
6.7 |
10.5 |
16.5 |
19.1 |
20.7 |
20.5 |
15.6 |
9.2 |
6.8 |
-1.4 |
10.1 |
Čachovice |
213 |
2.2 |
-3.3 |
7.0 |
10.3 |
16.3 |
18.3 |
20.2 |
20.2 |
15.0 |
8.6 |
5.9 |
-0.6 |
10.0 |
Prostějov |
225 |
1.0 |
-3.5 |
6.8 |
10.2 |
16.8 |
19.3 |
20.4 |
20.9 |
15.6 |
9.1 |
6.2 |
1.3 |
10.3 |
Teplice - Trnovany |
227 |
1.9 |
-2.6 |
7.3 |
10.0 |
16.3 |
17.9 |
19.3 |
19.7 |
14.5 |
8.0 |
5.5 |
-0.6 |
9.8 |
Lužec nad Cidlinou |
231 |
1.4 |
-3.7 |
6.7 |
9.8 |
16.3 |
18.1 |
19.8 |
19.9 |
14.7 |
8.3 |
6.1 |
-0.7 |
9.7 |
Brno - Tuřany |
240 |
1.1 |
-2.9 |
7.3 |
11.2 |
17.2 |
19.7 |
21.0 |
21.2 |
16.0 |
9.2 |
6.2 |
-1.6 |
10.5 |
Dřevohostice |
242 |
0.2 |
-4.9 |
6.8 |
10.9 |
16.0 |
19.0 |
21.1 |
20.4 |
15.8 |
9.4 |
7.0 |
-1.4 |
10.0 |
Rousínov |
244 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Znojmo |
246 |
1.7 |
-2.7 |
7.9 |
10.7 |
16.7 |
19.6 |
20.9 |
21.1 |
15.9 |
9.5 |
6.2 |
-0.7 |
10.6 |
Úvaly |
246 |
1.8 |
-3.6 |
6.8 |
11.3 |
15.6 |
17.8 |
19.4 |
19.4 |
14.5 |
8.4 |
5.5 |
0.0 |
9.7 |
Opava |
250 |
-0.4 |
-5.7 |
5.6 |
9.8 |
15.3 |
18.3 |
20.4 |
19.8 |
14.7 |
-- |
6.5 |
-0.8 |
9.4 |
Vyškov |
253 |
0.3 |
-4.5 |
5.5 |
9.5 |
15.4 |
18.8 |
20.5 |
19.4 |
14.3 |
8.7 |
5.8 |
-2.2 |
9.3 |
Buchlovice |
270 |
0.4 |
-4.1 |
6.6 |
10.1 |
16.3 |
19.1 |
20.0 |
20.2 |
15.2 |
9.0 |
6.5 |
-1.2 |
9.8 |
Praha - Ďáblice |
285 |
2.3 |
-2.6 |
8.2 |
10.8 |
17.3 |
19.5 |
21.2 |
22.1 |
16.6 |
9.7 |
6.8 |
1.2 |
11.1 |
Václavovice |
289 |
-0.1 |
-4.9 |
5.7 |
10.7 |
15.9 |
18.4 |
20.4 |
19.6 |
15.2 |
9.4 |
7.2 |
-0.9 |
9.7 |
Hrušová |
291 |
0.9 |
-4.6 |
5.9 |
9.6 |
15.3 |
17.8 |
19.4 |
19.3 |
14.3 |
8.5 |
6.4 |
-0.6 |
9.4 |
Košíky |
292 |
0.2 |
-4.5 |
6.7 |
10.1 |
16.0 |
18.7 |
20.6 |
20.4 |
15.2 |
9.0 |
6.4 |
-1.6 |
9.8 |
Frýdlant v Čechách |
320 |
0.0 |
-4.5 |
5.9 |
9.7 |
16.4 |
-- |
-- |
-- |
13.6 |
9.1 |
6.3 |
1.1 |
6.4 |
Brumov - Bylnice |
325 |
-0.2 |
-5.6 |
5.1 |
10.2 |
14.9 |
18.6 |
20.6 |
19.1 |
15.4 |
9.5 |
7.7 |
-0.9 |
9.5 |
Zašová |
331 |
-0.4 |
-5.5 |
5.4 |
10.1 |
14.9 |
18.3 |
20.2 |
19.1 |
15.1 |
9.2 |
7.3 |
-0.8 |
9.4 |
Rychnov nad Kněžnou |
335 |
-0.3 |
-5.4 |
4.9 |
9.4 |
15.7 |
17.7 |
18.9 |
18.8 |
13.6 |
8.0 |
6.3 |
-1.3 |
8.9 |
Praha Strahov |
345 |
1.7 |
-3.2 |
7.8 |
9.8 |
16.1 |
17.9 |
19.5 |
20.3 |
15.1 |
8.3 |
5.5 |
0.4 |
9.9 |
Senomaty |
347 |
1.4 |
-3.7 |
6.7 |
9.1 |
15.5 |
17.5 |
18.8 |
19.2 |
13.4 |
7.4 |
4.3 |
-0.6 |
9.1 |
Zbýšov |
350 |
0.0 |
-4.2 |
6.1 |
9.5 |
15.8 |
18.6 |
19.8 |
19.8 |
14.9 |
8.6 |
5.6 |
-1.8 |
9.4 |
Véska, Dolany |
350 |
-0.4 |
-5.7 |
6.0 |
9.5 |
15.6 |
17.9 |
19.7 |
19.9 |
14.9 |
8.4 |
6.2 |
-2.1 |
9.2 |
Lažánky |
355 |
-0.3 |
-5.2 |
4.6 |
8.5 |
14.0 |
17.5 |
18.2 |
17.7 |
12.9 |
7.4 |
5.7 |
-1.5 |
8.3 |
Hostěnice |
361 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Orlovice |
368 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
17.5 |
18.9 |
18.7 |
14.4 |
8.8 |
6.1 |
-2.1 |
11.8 |
Velké Svatoňovice |
370 |
-1.4 |
-5.9 |
4.4 |
8.0 |
14.6 |
16.4 |
18.1 |
17.0 |
11.8 |
7.0 |
5.2 |
-2.0 |
7.8 |
Unhošť |
387 |
1.3 |
-4.0 |
6.8 |
9.4 |
15.8 |
17.8 |
19.2 |
19.9 |
13.1 |
-- |
4.8 |
4.2 |
9.8 |
Úpice |
390 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Sedlec, Starý Plzenec |
394 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Střelná - Košťany |
400 |
0.5 |
-4.6 |
5.8 |
7.9 |
14.3 |
15.8 |
18.7 |
19.2 |
12.7 |
6.5 |
3.6 |
-2.2 |
8.2 |
Sloupnice |
400 |
-0.4 |
-6.0 |
5.2 |
9.1 |
15.2 |
17.4 |
19.0 |
19.0 |
13.7 |
7.6 |
5.7 |
-1.8 |
8.6 |
Plzeň - Košutka |
410 |
1.8 |
-3.2 |
7.6 |
9.7 |
15.9 |
18.2 |
19.1 |
19.6 |
14.2 |
7.8 |
4.9 |
0.1 |
9.6 |
Písek |
412 |
1.3 |
-4.2 |
6.2 |
8.7 |
14.3 |
17.5 |
18.2 |
18.3 |
13.2 |
7.6 |
4.7 |
-0.3 |
8.8 |
Borkovice |
416 |
0.1 |
-5.3 |
5.1 |
7.9 |
14.0 |
17.0 |
17.9 |
17.9 |
12.7 |
7.0 |
4.3 |
-1.5 |
8.1 |
Bezděkov |
418 |
1.1 |
-4.4 |
6.3 |
8.4 |
14.4 |
16.7 |
17.4 |
18.1 |
13.3 |
7.7 |
4.1 |
0.0 |
8.6 |
Vysoký Újezd |
422 |
0.8 |
-4.3 |
6.7 |
9.1 |
15.9 |
18.0 |
19.3 |
19.7 |
14.4 |
7.8 |
4.7 |
-0.2 |
9.3 |
Vítězná-Huntířov |
430 |
-1.1 |
-5.4 |
4.4 |
8.2 |
15.1 |
17.7 |
19.0 |
18.2 |
12.6 |
7.2 |
5.2 |
-1.8 |
8.3 |
Trutnov - Kryblice |
432 |
-1.1 |
-5.6 |
4.1 |
7.2 |
13.8 |
16.1 |
17.9 |
17.0 |
11.7 |
7.1 |
5.0 |
-1.9 |
7.6 |
Františkovy Lázně |
435 |
0.1 |
-5.0 |
5.2 |
7.3 |
13.8 |
15.7 |
17.0 |
17.9 |
12.4 |
6.5 |
3.5 |
-0.9 |
7.8 |
Hroznětín |
450 |
0.7 |
-4.2 |
5.5 |
8.0 |
14.1 |
16.2 |
17.2 |
17.8 |
12.3 |
6.7 |
4.2 |
-0.7 |
8.2 |
Halámky |
455 |
0.7 |
-6.0 |
5.4 |
8.6 |
-- |
17.9 |
18.7 |
18.6 |
13.6 |
8.1 |
4.6 |
-0.9 |
8.1 |
Větřkovice |
460 |
-2.2 |
-6.8 |
3.7 |
8.2 |
13.3 |
16.8 |
18.4 |
17.2 |
12.4 |
7.2 |
5.4 |
-2.4 |
7.6 |
Třebíč |
463 |
-0.4 |
-5.1 |
5.1 |
8.1 |
-- |
16.9 |
18.5 |
18.7 |
13.7 |
7.6 |
4.5 |
-2.3 |
7.8 |
Jihlava |
468 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Týnec |
485 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Olší |
491 |
0.3 |
-4.4 |
6.6 |
8.6 |
15.4 |
17.2 |
17.9 |
17.5 |
12.6 |
6.9 |
4.1 |
-2.1 |
8.4 |
Losiná - Radyně |
495 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Krásná Lípa |
500 |
-1.3 |
-6.4 |
4.3 |
7.2 |
13.3 |
14.3 |
16.4 |
17.1 |
12.7 |
7.0 |
4.3 |
-1.5 |
7.3 |
Maršov u Úpice |
500 |
-1.9 |
-6.3 |
3.3 |
7.1 |
13.4 |
14.7 |
16.5 |
15.6 |
11.8 |
6.1 |
4.5 |
-2.4 |
6.9 |
Habartov |
510 |
0.3 |
-4.6 |
6.5 |
8.9 |
15.8 |
16.7 |
17.8 |
18.4 |
13.4 |
7.1 |
3.3 |
-0.9 |
8.6 |
Rožmitál pod Třemšínem |
525 |
0.3 |
-5.2 |
5.0 |
7.4 |
13.6 |
16.5 |
17.2 |
17.6 |
12.4 |
6.7 |
3.8 |
-1.0 |
7.9 |
Velký Beranov |
545 |
-1.0 |
-4.1 |
5.7 |
8.0 |
13.2 |
19.7 |
18.7 |
19.1 |
13.7 |
7.9 |
4.7 |
-2.2 |
8.6 |
Otínoves |
565 |
-0.9 |
-6.4 |
4.3 |
7.6 |
13.8 |
16.8 |
18.4 |
18.4 |
13.4 |
7.3 |
4.8 |
-2.7 |
7.9 |
Číhaň |
601 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Smržovka |
605 |
-2.2 |
-6.5 |
2.9 |
6.4 |
12.8 |
14.4 |
15.7 |
15.7 |
11.0 |
5.8 |
3.6 |
-3.1 |
6.4 |
Velhartice |
612 |
0.1 |
-5.5 |
3.8 |
6.6 |
12.3 |
15.5 |
16.3 |
16.1 |
10.8 |
6.0 |
2.8 |
-0.6 |
7.0 |
Počátky |
614 |
-1.3 |
-6.8 |
4.7 |
7.7 |
13.9 |
16.5 |
17.4 |
17.8 |
12.9 |
7.0 |
4.1 |
-1.8 |
7.7 |
Rájec u Nejdku |
640 |
-0.5 |
-5.6 |
5.2 |
7.1 |
13.2 |
14.9 |
18.1 |
16.8 |
11.9 |
6.1 |
2.9 |
-1.4 |
7.4 |
Vimperk |
658 |
-0.7 |
-5.8 |
4.5 |
6.7 |
13.3 |
16.2 |
17.0 |
17.2 |
12.1 |
6.0 |
2.6 |
-0.8 |
7.4 |
Chotěšov |
700 |
-0.2 |
-4.6 |
6.6 |
8.0 |
14.5 |
17.0 |
17.7 |
18.9 |
14.2 |
7.0 |
3.7 |
0.2 |
8.6 |
Černá v Pošumaví |
740 |
-1.5 |
-6.8 |
3.0 |
5.7 |
11.7 |
14.9 |
16.0 |
15.5 |
10.7 |
5.7 |
2.6 |
-1.7 |
6.3 |
Volary, Luční potok |
748 |
-2.0 |
-7.3 |
1.7 |
4.2 |
10.3 |
13.7 |
14.5 |
13.7 |
9.3 |
4.3 |
1.8 |
-2.5 |
5.1 |
Volary - město |
760 |
-1.5 |
-6.4 |
3.5 |
5.9 |
12.1 |
15.1 |
15.9 |
15.7 |
11.0 |
5.5 |
2.7 |
-1.5 |
6.5 |
Prášily |
879 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Kubova Huť |
995 |
-2.5 |
-7.3 |
3.9 |
5.8 |
11.7 |
14.2 |
15.1 |
15.6 |
10.9 |
5.6 |
3.0 |
-2.1 |
6.2 |
Průměr |
-- |
0.1 |
-4.9 |
5.6 |
8.8 |
14.8 |
17.3 |
18.7 |
18.7 |
13.6 |
7.7 |
5.0 |
-1.1 |
8.7 |
Legenda:10.2 - minimální hodnota za měsíc/rok 32.2 - maximální hodnota za měsíc/rok 32.2 - neúplná řada (chybí údaje)
Nejchladnější lokality |
1. | Volary, Luční potok (748 m) |
5.1 |
2. | Kubova Huť (995 m) |
6.2 |
3. | Černá v Pošumaví (740 m) |
6.3 |
|
Nejteplejší lokality |
1. | Sudoměřice nad Moravou (189 m) |
11.2 |
2. | Praha - Ďáblice (285 m) |
11.1 |
3. | Holasice (196 m) |
10.7 |
|
Úhrn srážek rok 2012 - amatérské meteostanice
Stanice tabulka všech stanic | Nadm. výška (m)
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| Rok
|
Neratovice - Libiš |
164 |
58.3 |
17.0 |
14.4 |
42.1 |
39.1 |
88.0 |
166.4 |
80.0 |
40.8 |
37.4 |
49.7 |
50.7 |
683.9 |
Sudoměřice nad Moravou |
189 |
46.0 |
20.0 |
2.0 |
20.0 |
27.0 |
113.0 |
57.0 |
8.0 |
61.0 |
73.0 |
10.0 |
18.0 |
455.0 |
Holasice |
196 |
31.7 |
9.2 |
3.9 |
28.3 |
18.5 |
124.0 |
87.8 |
48.7 |
51.1 |
60.2 |
23.4 |
41.1 |
527.9 |
Chropyně |
196 |
24.8 |
7.0 |
3.6 |
28.8 |
17.2 |
107.8 |
35.4 |
58.2 |
69.2 |
87.8 |
19.2 |
29.8 |
488.8 |
Čachovice |
213 |
50.2 |
28.0 |
8.1 |
25.6 |
56.0 |
56.5 |
82.9 |
74.3 |
29.9 |
37.5 |
39.4 |
49.9 |
538.3 |
Prostějov |
225 |
29.7 |
6.2 |
2.3 |
24.8 |
39.9 |
104.3 |
120.0 |
63.1 |
58.5 |
64.0 |
25.0 |
27.6 |
565.4 |
Teplice - Trnovany |
227 |
87.0 |
25.9 |
10.9 |
23.8 |
42.5 |
39.8 |
151.3 |
42.5 |
30.5 |
22.8 |
49.2 |
70.5 |
596.7 |
Lužec nad Cidlinou |
231 |
63.4 |
32.6 |
9.0 |
34.6 |
48.6 |
68.2 |
139.0 |
76.2 |
27.6 |
41.6 |
37.4 |
54.9 |
633.1 |
Brno - Tuřany |
240 |
27.8 |
7.4 |
22.0 |
10.8 |
14.2 |
89.4 |
52.5 |
41.7 |
40.7 |
50.7 |
18.7 |
30.0 |
405.9 |
Dřevohostice |
242 |
45.0 |
26.9 |
5.3 |
28.2 |
47.1 |
121.1 |
92.1 |
42.7 |
73.4 |
96.4 |
35.6 |
33.0 |
646.8 |
Rousínov |
244 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Znojmo |
246 |
21.8 |
5.5 |
7.6 |
28.2 |
20.5 |
64.3 |
65.3 |
51.8 |
32.3 |
30.9 |
16.8 |
19.8 |
364.8 |
Úvaly |
246 |
47.8 |
15.2 |
11.8 |
11.8 |
26.4 |
60.4 |
102.2 |
75.4 |
32.1 |
34.0 |
35.4 |
45.8 |
498.3 |
Opava |
250 |
29.1 |
15.3 |
13.5 |
37.8 |
34.8 |
59.1 |
43.2 |
57.3 |
66.9 |
80.3 |
29.1 |
14.9 |
481.3 |
Vyškov |
253 |
42.9 |
14.3 |
4.3 |
43.3 |
34.6 |
163.5 |
104.4 |
66.1 |
51.4 |
86.1 |
35.4 |
37.7 |
684.0 |
Buchlovice |
270 |
59.3 |
29.2 |
7.4 |
29.2 |
26.0 |
147.6 |
56.9 |
20.0 |
56.2 |
98.4 |
15.8 |
47.8 |
593.8 |
Praha - Ďáblice |
285 |
36.2 |
19.8 |
15.4 |
41.6 |
16.6 |
40.7 |
83.3 |
63.5 |
42.2 |
40.4 |
62.7 |
37.8 |
500.2 |
Václavovice |
289 |
71.4 |
44.2 |
37.6 |
46.8 |
35.2 |
138.6 |
55.0 |
57.8 |
63.2 |
81.4 |
27.6 |
32.8 |
691.6 |
Hrušová |
291 |
82.0 |
39.2 |
11.4 |
26.0 |
41.6 |
61.2 |
137.4 |
66.4 |
73.0 |
53.4 |
21.8 |
51.6 |
665.0 |
Košíky |
292 |
51.8 |
21.2 |
3.6 |
25.4 |
25.9 |
154.9 |
53.9 |
19.2 |
75.1 |
105.1 |
20.3 |
52.3 |
608.7 |
Frýdlant v Čechách |
320 |
102.5 |
63.0 |
28.2 |
50.8 |
26.4 |
73.5 |
176.4 |
120.6 |
42.0 |
27.2 |
67.2 |
25.6 |
803.4 |
Brumov - Bylnice |
325 |
67.1 |
23.1 |
16.7 |
20.7 |
33.7 |
81.3 |
71.1 |
28.1 |
58.1 |
83.1 |
23.5 |
19.8 |
526.3 |
Zašová |
331 |
-- |
-- |
22.9 |
23.4 |
45.9 |
147.9 |
53.4 |
38.7 |
72.3 |
77.7 |
32.4 |
31.8 |
546.4 |
Rychnov nad Kněžnou |
335 |
100.0 |
64.0 |
16.0 |
34.0 |
43.0 |
74.0 |
133.0 |
69.0 |
64.0 |
51.0 |
30.0 |
70.0 |
748.0 |
Praha Strahov |
345 |
30.9 |
6.1 |
8.9 |
26.6 |
18.3 |
43.1 |
66.0 |
52.4 |
36.4 |
28.2 |
33.9 |
32.7 |
383.5 |
Senomaty |
347 |
36.3 |
4.6 |
5.6 |
42.4 |
26.0 |
70.0 |
140.2 |
61.4 |
38.2 |
40.6 |
52.0 |
38.8 |
556.1 |
Zbýšov |
350 |
42.3 |
12.7 |
5.5 |
21.5 |
30.0 |
100.8 |
90.0 |
92.5 |
39.6 |
47.2 |
21.4 |
36.2 |
539.7 |
Véska, Dolany |
350 |
-- |
16.0 |
6.6 |
19.6 |
-- |
65.5 |
24.0 |
-- |
-- |
55.4 |
21.1 |
-- |
208.2 |
Lažánky |
355 |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.7 |
-- |
-- |
-- |
44.3 |
57.0 |
21.8 |
29.5 |
172.3 |
Hostěnice |
361 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Orlovice |
368 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
102.0 |
66.4 |
56.1 |
57.7 |
72.6 |
22.9 |
42.2 |
419.9 |
Velké Svatoňovice |
370 |
97.2 |
46.6 |
15.2 |
22.6 |
51.4 |
98.2 |
140.6 |
70.6 |
51.4 |
53.4 |
31.6 |
43.6 |
722.4 |
Unhošť |
387 |
44.8 |
10.7 |
7.2 |
41.4 |
20.2 |
53.1 |
104.9 |
56.3 |
49.6 |
-- |
24.3 |
32.1 |
444.6 |
Úpice |
390 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Sedlec, Starý Plzenec |
394 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Střelná - Košťany |
400 |
188.8 |
54.2 |
25.4 |
39.2 |
38.6 |
89.0 |
141.6 |
39.2 |
40.0 |
37.6 |
72.6 |
76.4 |
842.6 |
Sloupnice |
400 |
83.8 |
62.5 |
16.3 |
43.4 |
44.1 |
85.9 |
130.8 |
65.3 |
70.0 |
65.0 |
30.2 |
64.5 |
761.8 |
Plzeň - Košutka |
410 |
17.0 |
-- |
6.0 |
37.0 |
16.0 |
89.0 |
65.0 |
37.0 |
29.0 |
34.0 |
25.0 |
41.0 |
396.0 |
Písek |
412 |
36.6 |
2.1 |
3.5 |
37.8 |
42.4 |
50.0 |
55.5 |
82.2 |
28.5 |
20.7 |
17.8 |
30.9 |
408.0 |
Borkovice |
416 |
74.8 |
18.0 |
11.0 |
63.6 |
31.0 |
102.4 |
111.6 |
90.6 |
45.8 |
36.2 |
29.6 |
41.8 |
656.4 |
Bezděkov |
418 |
89.4 |
17.5 |
9.9 |
59.1 |
36.0 |
84.3 |
172.0 |
99.0 |
40.5 |
45.0 |
52.7 |
81.2 |
786.6 |
Vysoký Újezd |
422 |
51.2 |
18.1 |
8.3 |
50.9 |
32.1 |
54.1 |
96.0 |
71.7 |
51.9 |
28.5 |
35.1 |
44.4 |
542.3 |
Vítězná-Huntířov |
430 |
119.7 |
34.7 |
11.9 |
47.1 |
83.9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
297.3 |
Trutnov - Kryblice |
432 |
93.9 |
82.7 |
15.7 |
32.6 |
69.7 |
96.8 |
194.5 |
90.5 |
71.8 |
49.9 |
39.7 |
48.6 |
886.4 |
Františkovy Lázně |
435 |
87.6 |
16.4 |
10.8 |
24.0 |
32.6 |
34.2 |
97.8 |
29.2 |
50.6 |
29.5 |
30.4 |
58.3 |
501.4 |
Hroznětín |
450 |
157.2 |
29.0 |
14.0 |
27.2 |
41.6 |
42.2 |
87.6 |
31.0 |
39.4 |
41.8 |
69.2 |
95.0 |
675.2 |
Halámky |
455 |
56.6 |
15.0 |
5.8 |
35.8 |
-- |
116.8 |
172.0 |
106.2 |
53.6 |
34.0 |
27.9 |
32.8 |
656.5 |
Větřkovice |
460 |
56.2 |
31.5 |
11.9 |
38.9 |
48.1 |
97.8 |
70.7 |
71.5 |
69.7 |
112.2 |
29.6 |
24.0 |
662.1 |
Třebíč |
463 |
43.7 |
8.1 |
9.7 |
36.3 |
-- |
96.3 |
77.2 |
39.6 |
34.3 |
31.5 |
20.3 |
20.8 |
417.8 |
Jihlava |
468 |
91.1 |
35.3 |
12.8 |
31.2 |
54.9 |
72.9 |
125.7 |
88.7 |
47.5 |
47.3 |
15.5 |
64.5 |
687.4 |
Týnec |
485 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Olší |
491 |
41.1 |
6.3 |
8.9 |
36.4 |
31.6 |
79.0 |
109.9 |
79.5 |
48.8 |
41.6 |
34.3 |
65.7 |
583.1 |
Losiná - Radyně |
495 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Krásná Lípa |
500 |
94.2 |
86.8 |
34.4 |
45.4 |
37.8 |
96.2 |
217.3 |
78.4 |
32.3 |
37.5 |
91.7 |
70.1 |
922.1 |
Maršov u Úpice |
500 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Habartov |
510 |
91.0 |
23.0 |
15.0 |
52.0 |
78.0 |
39.0 |
79.0 |
45.0 |
49.0 |
36.0 |
78.0 |
74.0 |
659.0 |
Rožmitál pod Třemšínem |
525 |
119.9 |
28.8 |
16.5 |
45.1 |
44.8 |
90.8 |
115.7 |
109.4 |
45.4 |
51.7 |
40.0 |
95.6 |
803.7 |
Velký Beranov |
545 |
65.6 |
59.7 |
17.1 |
31.8 |
39.9 |
13.2 |
135.6 |
81.3 |
43.8 |
30.6 |
20.7 |
61.1 |
600.4 |
Otínoves |
565 |
59.3 |
20.9 |
8.5 |
25.4 |
22.6 |
66.9 |
79.9 |
56.9 |
47.8 |
61.5 |
24.8 |
36.9 |
511.4 |
Číhaň |
601 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Smržovka |
605 |
174.0 |
106.8 |
42.6 |
37.6 |
25.4 |
79.6 |
86.4 |
98.4 |
30.4 |
38.2 |
88.2 |
83.0 |
890.6 |
Velhartice |
612 |
103.6 |
19.9 |
15.3 |
101.3 |
43.1 |
97.5 |
199.7 |
125.2 |
60.6 |
35.9 |
54.6 |
90.2 |
946.9 |
Počátky |
614 |
120.2 |
34.5 |
15.4 |
33.1 |
25.5 |
104.9 |
119.6 |
89.2 |
43.3 |
48.6 |
21.1 |
68.7 |
724.1 |
Rájec u Nejdku |
640 |
122.4 |
36.9 |
11.1 |
31.7 |
41.1 |
32.3 |
88.6 |
26.8 |
47.4 |
45.5 |
68.2 |
110.7 |
662.7 |
Vimperk |
658 |
91.0 |
23.0 |
8.0 |
73.0 |
45.0 |
108.0 |
80.0 |
133.0 |
63.0 |
47.0 |
40.0 |
65.0 |
776.0 |
Chotěšov |
700 |
96.0 |
12.9 |
14.8 |
82.7 |
43.8 |
64.7 |
137.4 |
92.4 |
46.8 |
32.7 |
38.7 |
28.5 |
691.4 |
Černá v Pošumaví |
740 |
74.0 |
17.0 |
4.0 |
30.0 |
42.0 |
114.0 |
107.0 |
159.0 |
45.0 |
40.0 |
23.0 |
52.0 |
707.0 |
Volary, Luční potok |
748 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Volary - město |
760 |
112.0 |
22.2 |
8.2 |
53.8 |
30.2 |
217.8 |
119.8 |
109.6 |
45.0 |
41.6 |
36.6 |
56.8 |
853.6 |
Prášily |
879 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Kubova Huť |
995 |
96.6 |
20.0 |
2.0 |
61.2 |
21.4 |
124.8 |
97.3 |
120.0 |
61.6 |
53.0 |
28.2 |
46.0 |
732.1 |
Průměr |
-- |
74.7 |
28.6 |
13.1 |
37.4 |
36.3 |
87.5 |
104.2 |
68.7 |
49.3 |
51.0 |
37.1 |
49.3 |
637.2 |
Legenda:10.2 - minimální hodnota za měsíc/rok 32.2 - maximální hodnota za měsíc/rok 32.2 - neúplná řada (chybí údaje) - neúplné srážky
Nejsušší lokality |
1. | Znojmo (246 m) |
364.8 |
2. | Praha Strahov (345 m) |
383.5 |
3. | Brno - Tuřany (240 m) |
405.9 |
|
Nejvlhčí lokality |
1. | Velhartice (612 m) |
946.9 |
2. | Krásná Lípa (500 m) |
922.1 |
3. | Smržovka (605 m) |
890.6 |
|
Název stanice | Bezděkov |
Nadmořská výška | 418 m |
Zěměpisné souřadnice | 49°22'58.458''N, 13°13'53.594''E |
Typ stanice | WS1600 |
Umístění stanice | venkovská zástavba v otevřené krajině |
Popis stanice | zahrada, sekaný trávník |
Výška teploměru na zemí | 2 m |
Umístění teploměru | na kmeni stromu, bez ventilace |
Typ srážkoměru | elektronický |
Záchytná plocha srážkoměru | 104 cm2 |
Citlivost srážkoměru (1 impuls) | 0.5 mm |
Výška srážkoměru nad zemí | 0 m |
Vyhřívání srážkoměru | ne |
Umístění srážkoměru | 5 metrů od domu |
Typ anemometru | |
Výška anemometru nad zemí | 0 m |
Odkaz na informace o všech stanicích najdete v záhlaví této tabulky |
Název stanice | Bílý potok pod Smrkem |
Nadmořská výška | 441 m |
Zěměpisné souřadnice | 50°52'23.718''N, 15°13'26.792''E |
Typ stanice | Davis Vantage Pro 2 |
Umístění stanice | obec, zástavba |
