Průměrná roční teplota - (z měření po 5 minutách) | °C |
Průměrná roční teplota - (7, 14, 2x21 h) | 6.6°C |
Max. teplota | | °C |
Min. teplota | | °C |
Min. teplota přízemní (5 cm) | | °C |
Min. relativní vlhkost | | % |
Úhrn srážek | mm |
Výpar | mm |
Tlak vzduchu max. | | hPa |
Tlak vzduchu min. | | hPa |
Vítr max. rychlost v nárazu | | m/s |
Délka slunečního svitu | hod |
Sluneční energie - úhrn | kWh/m2 |
Sluneční svit max. intenzita | | W |
Výška sněhu max. | 20.12.2008
| 12 cm |
Klasifikace dnů - počty dní: |
Arktické dny (Tmax < -10°C) | 0 |
Ledové dny (Tmax < 0°C) | 21 |
Mrazové dny (Tmin -0,1°C a nižší) | 158 |
Mrazové dny (Tmin -10°C a nižší) | 11 |
Mrazové dny (Tmin -20°C a nižší) | 0 |
S přízemním mrazem (Tmin v 5 cm < 0°C) | 0 |
Chladné dny (Tmax < 10°C) | 168 |
Letní dny (Tmax >= 25°C | 24 |
Tropické dny (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59) | 0 |
Slunečné dny (svit 0,1 hod a více) | 0 |
Se sněhovou pokrývkou (1 cm a více) | 36 |
Nejteplejší den (max. průměrná teplota) | | °C |
Nejstudenější den (min. průměrná teplota) | | °C |
Počty dní s denní průměrnou teplotou 0,1°C a nižší (vegetační klid) | 73 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 5°C a vyšší (malé vegetační období) | 203 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 10°C a vyšší | 124 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 15°C a vyšší (velké vegetační období) | 61 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 20°C a vyšší | 1 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 0,1 mm a více | 68 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 1 mm a více | 35 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 10 mm a více | 4 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 30 mm a více | 0 |
Teichův index vrcholného léta I = 0,5(10. /T7 + T8/ - /S7 - S8/) | T-i |
Langův dešťový faktor (Roční Σ srážek / průměrná roční teplota vzduchu) |
Warning: Division by zero in /data/web/virtuals/16131/virtual/www/volary/rkch.php on line 233
0 L-df |
Mrazový index zimy (Σ záporných průměrných denních teplot v období 1.11.2007 do 15.3.2008) | -253.4 I-m |