Průměrná roční teplota - (z měření po 5 minutách) | °C |
Průměrná roční teplota - (7, 14, 2x21 h) | 0.0°C |
Max. teplota | | °C |
Min. teplota | | °C |
Min. relativní vlhkost | | % |
Úhrn srážek | mm |
Tlak vzduchu max. | | hPa |
Tlak vzduchu min. | | hPa |
Vítr max. rychlost v nárazu | | m/s |
Klasifikace dnů - počty dní: Údaje k 2.10.2023 |
Arktické dny (Tmax < -10°C) | 0 |
Ledové dny (Tmax < 0°C) | 0 |
Mrazové dny (Tmin -0,1°C a nižší) | 0 |
Mrazové dny (Tmin -10°C a nižší) | 0 |
Mrazové dny (Tmin -20°C a nižší) | 0 |
S přízemním mrazem (Tmin v 5 cm < 0°C) | |
Chladné dny (Tmax < 10°C) | 0 |
Letní dny (Tmax >= 25°C | 0 |
Tropické dny (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59) | 0 |
Slunečné dny (svit 0,1 hod a více) | |
Se sněhovou pokrývkou (1 cm a více) | 47 |
Nejteplejší den (max. průměrná teplota) | | °C |
Nejstudenější den (min. průměrná teplota) | | °C |
Počty dní s denní průměrnou teplotou 0,1°C a nižší (vegetační klid) | 0 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 5°C a vyšší (malé vegetační období) | 0 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 10°C a vyšší | 0 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 15°C a vyšší (velké vegetační období) | 0 |
Počty dní s denní průměrnou teplotou + 20°C a vyšší | 0 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 0,1 mm a více | 0 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 1 mm a více | 0 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 10 mm a více | 0 |
Počty dní se srážkami všeho druhu 30 mm a více | 0 |
Teichův index vrcholného léta I = 0,5(10. /T7 + T8/ - /S7 - S8/) | T-i |
Langův dešťový faktor (Roční Σ srážek / průměrná roční teplota vzduchu) |
Warning: Division by zero in /data/web/virtuals/16131/virtual/www/vimperk/rkch.php on line 221
0 L-df |
Mrazový index zimy (Σ záporných průměrných denních teplot v období 1.11.2022 do 15.3.2023) | I-m |