Statistiky za rok 2018

Rok    2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  

Měsíční údaje:
MěsícPrům.Prům. 2 MinMaxSrážkySl. svit
Leden2.3°C 2.4°C -11.2°C 22.01. 02:4012.2°C 25.01. 14:05 59.2mm 62.8h
Únor-3.9°C -4.0°C -20.6°C 28.02. 06:306.3°C 01.02. 00:05 21.2mm 65.0h
Březen0.8°C 0.8°C -15.3°C 01.03. 06:0516.6°C 11.03. 11:45 36.2mm 131.8h
Duben11.6°C 11.0°C -2.6°C 07.04. 06:2526.2°C 21.04. 14:40 18.4mm 266.6h
Květen14.8°C 14.5°C 1.1°C 07.05. 05:4526.5°C 28.05. 14:10 42.0mm 250.0h
Červen16.5°C 16.7°C 4.5°C 22.06. 05:3527.8°C 21.06. 14:00 157.8mm 220.6h
Červenec18.1°C 18.3°C 2.0°C 02.07. 05:4033.6°C 31.07. 16:40 43.0mm 288.1h
Srpen18.8°C 18.2°C 1.4°C 27.08. 06:1533.4°C 09.08. 16:30 29.2mm 250.4h
Září13.2°C 12.5°C -2.9°C 26.09. 05:5028.4°C 12.09. 15:40 122.2mm 212.8h
Říjen8.2°C 8.0°C -3.1°C 22.10. 07:2022.3°C 11.10. 16:00 60.6mm 161.5h
Listopad2.7°C 2.6°C -12.0°C 29.11. 03:0014.7°C 11.11. 13:15 18.6mm 52.5h
Prosinec1.9°C 1.8°C -6.3°C 17.12. 09:0011.6°C 03.12. 12:10 134.8mm 42.2h
2018 8.8°C 8.6°C -20.6°C 33.6°C 743.2mm 2004.2h
Tip: Po najetí kurzorem na buňku v tabulce se v bublině zobrazí hodnoty za ostatní roky. Totéž platí u tabulky klasifikace dnů.

Klasifikace dnů:

Arktické dny (Tmax < -10°C)0
Ledové dny (Tmax < 0°C)26
Mrazové dny (Tmin < 0°C) Délka trvání: 1525.2 h tj. 63.5 dní119
S přízemním mrazem (Tmin v 5 cm < 0°C)178
Chladné dny (Tmax < 10°C) Délka trvání: 4933.8 h tj. 205.6 dní142
Letní dny (Tmax >= 25°C) Délka trvání: 381.3 h tj. 15.9 dní64
Tropické dny (Tmax >= 30°C) Délka trvání: 40.9 h tj. 1.7 dní10
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59)0
Deštivé dny (Rsum > 0 mm) Délka trvání: 202.3 h tj. 8.4 dní204
Deštivé dny (Rsum >= 1 mm)95
Deštivé dny (Rsum >= 20 mm)7






Teplota půdy