Statistiky za rok 2009

Rok    2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  

Měsíční údaje:
MěsícPrům.Prům. 2 MinMaxSrážkySl. svit
Leden-4.9°C -4.7°C -18.4°C 12.01. 06:406.9°C 18.01. 14:25 16.7mm h
Únor-1.6°C -1.6°C -12.5°C 18.02. 03:408.9°C 10.02. 10:45 17.5mm h
Březen2.4°C 2.4°C -9.7°C 21.03. 06:3014.3°C 28.03. 14:30 82.3mm h
Duben9.8°C 9.5°C -1.4°C 22.04. 05:5521.8°C 27.04. 16:30 85.7mm h
Květen11.9°C 11.7°C -0.2°C 05.05. 04:0526.2°C 26.05. 15:00 156.5mm 0.0h
Červen13.6°C 13.7°C 0.9°C 05.06. 03:3024.9°C 18.06. 17:20 229.4mm 0.0h
Červenec16.7°C 16.4°C 6.1°C 29.07. 05:3032.8°C 23.07. 15:40 133.7mm 134.7h
Srpen16.2°C 16.3°C 3.3°C 30.08. 06:3027.6°C 17.08. 13:40 86.6mm 218.3h
Září12.7°C 12.2°C 1.4°C 26.09. 06:5027.0°C 01.09. 16:20 47.2mm 179.9h
Říjen6.6°C 6.5°C -5.8°C 20.10. 05:5523.1°C 07.10. 15:10 70.4mm 85.5h
Listopad4.6°C 4.5°C -2.8°C 01.11. 07:1516.1°C 17.11. 13:15 49.4mm 77.6h
Prosinec-1.7°C -1.6°C -20.9°C 19.12. 08:009.2°C 25.12. 09:25 79.7mm 32.6h
2009 7.2°C 7.1°C -20.9°C 32.8°C 1055.1mm 728.7h
Tip: Po najetí kurzorem na buňku v tabulce se v bublině zobrazí hodnoty za ostatní roky. Totéž platí u tabulky klasifikace dnů.

Klasifikace dnů:

Arktické dny (Tmax < -10°C)1
Ledové dny (Tmax < 0°C)41
Mrazové dny (Tmin < 0°C) Délka trvání: 1278 h tj. 53.3 dní126
S přízemním mrazem (Tmin v 5 cm < 0°C)70
Chladné dny (Tmax < 10°C) Délka trvání: 3897.5 h tj. 162.4 dní153
Letní dny (Tmax >= 25°C) Délka trvání: 42.7 h tj. 1.8 dní23
Tropické dny (Tmax >= 30°C) Délka trvání: 2 h1
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59)0
Deštivé dny (Rsum > 0 mm) Délka trvání: 302.9 h tj. 12.6 dní194
Deštivé dny (Rsum >= 1 mm)135
Deštivé dny (Rsum >= 20 mm)11






Teplota půdy