Měsíční statistky - 02/2023
< předchozí měsíc
následující měsíc >
|
Průměrná teplota (7, 14, 21 h) | 1.1°C |
Průměrná teplota (všechny hodnoty) | 1.1°C |
Nejvyšší teplota - 22.02. 14:35 | 14.3°C |
Nejnižší teplota - 09.02. 07:10 | -12.3°C |
Nejnižší teplota v 5 cm - 09.02. 06:45 | -14.8°C |
Průměrná teplota v 7 h | -1.5°C |
Průměrná teplota v 14 h | 4.6°C |
Průměrná teplota v 21 h | 0.6°C |
Průměrná maximální teplota | 5.5°C |
Průměrná minimální teplota | -2.8°C |
Nejteplejší den (max. prům. teplota) - 18.02. | 9.3°C |
Nejchladnější den (min. prům. teplota) - 08.02. | -7.5°C |
Klasifikace dnů |
Arktické: | 0 |
Ledové: | 3 |
Mrazové: | 17 |
S přízemním mrazem: | 22 |
Chladné: | 20 |
Letní: | 0 |
Tropické: | 0 |
Tropické noci: | 0 |
Srážky | 55.2 mm |
Výpar | 24.9 mm |
Počet dnů se srážkami | 16 |
Nejvyšší denní srážky (0-24 h) - 19.02. | 17.6 mm |
Počet dní se sněhovou pokrývkou | 5 |
Max výška sněhu - 03.02. | 21 cm |
Max náraz větru - 03.02. 13:08 | 24.3 m/s |
Max prům. rychlost větru - 03.02. 13:10 | 10.8 m/s |
Maximální tlak - 08.02. 10:25 | 1044.0 hPa |
Minimální tlak - 24.02. 22:25 | 999.4 hPa |
Délka slunečního svitu | 96.1 h |
|
BBCode