| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 01/2023>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:35:18 - 16:59:57 |
| pravé poledne: | 12:17:37 h |
| délka světlého dne: | 09:24:39 h (+178s) |
| civilní soumrak: | 07:01:21-07:35:18 a 16:59:57-17:33:54 |
| nautický soumrak: | 06:23:20-07:01:21 a 17:33:54-18:11:54 |
| astronomický soumrak: | 05:46:19-06:23:20 a 18:11:54-18:48:55 |
| Více informací o soumraku |
|
|