| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 09/2023>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:59:37 - 18:49:57 |
| pravé poledne: | 12:54:47 h |
| délka světlého dne: | 11:50:20 h (-214s) |
| civilní soumrak: | 06:28:15-06:59:37 a 18:49:57-19:21:19 |
| nautický soumrak: | 05:51:26-06:28:15 a 19:21:19-19:58:08 |
| astronomický soumrak: | 05:13:42-05:51:26 a 19:58:08-20:35:52 |
| Více informací o soumraku |
|
|