| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 10/2023>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:41:57 - 17:54:19 |
| pravé poledne: | 12:48:08 h |
| délka světlého dne: | 10:12:22 h (-201s) |
| civilní soumrak: | 07:09:27-07:41:57 a 17:54:19-18:26:49 |
| nautický soumrak: | 06:32:28-07:09:27 a 18:26:49-19:03:48 |
| astronomický soumrak: | 05:55:54-06:32:28 a 19:03:48-19:40:21 |
| Více informací o soumraku |
|
|