| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 09/2023>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:50:58 - 19:02:44 |
| pravé poledne: | 12:56:51 h |
| délka světlého dne: | 12:11:46 h (-214s) |
| civilní soumrak: | 06:19:31-06:50:58 a 19:02:44-19:34:11 |
| nautický soumrak: | 05:42:20-06:19:31 a 19:34:11-20:11:22 |
| astronomický soumrak: | 05:03:51-05:42:20 a 20:11:22-20:49:51 |
| Více informací o soumraku |
|
|