| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 09/2023>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:39:34 - 19:19:50 |
| pravé poledne: | 12:59:42 h |
| délka světlého dne: | 12:40:16 h (-213s) |
| civilní soumrak: | 06:07:49-06:39:34 a 19:19:50-19:51:35 |
| nautický soumrak: | 05:29:52-06:07:49 a 19:51:35-20:29:32 |
| astronomický soumrak: | 04:50:01-05:29:52 a 20:29:32-21:09:23 |
| Více informací o soumraku |
|
|