| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 10/2023>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:21:50 - 18:18:56 |
| pravé poledne: | 12:50:23 h |
| délka světlého dne: | 10:57:06 h (-212s) |
| civilní soumrak: | 06:50:09-07:21:50 a 18:18:56-18:50:37 |
| nautický soumrak: | 06:13:36-06:50:09 a 18:50:37-19:27:10 |
| astronomický soumrak: | 05:36:54-06:13:36 a 19:27:10-20:03:52 |
| Více informací o soumraku |
|
|