| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 09/2023>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:21:09 - 19:47:08 |
| pravé poledne: | 13:04:09 h |
| délka světlého dne: | 13:25:59 h (-208s) |
| civilní soumrak: | 05:48:25-06:21:09 a 19:47:08-20:19:52 |
| nautický soumrak: | 05:08:32-05:48:25 a 20:19:52-20:59:45 |
| astronomický soumrak: | 04:25:22-05:08:32 a 20:59:45-21:42:56 |
| Více informací o soumraku |
|
|