| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 02/2023>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:21:55 - 17:14:48 |
| pravé poledne: | 12:18:22 h |
| délka světlého dne: | 09:52:53 h (+195s) |
| civilní soumrak: | 06:48:54-07:21:55 a 17:14:48-17:47:49 |
| nautický soumrak: | 06:11:34-06:48:54 a 17:47:49-18:25:09 |
| astronomický soumrak: | 05:34:53-06:11:34 a 18:25:09-19:01:50 |
| Více informací o soumraku |
|
|