| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 02/2023>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:23:31 - 17:13:09 |
| pravé poledne: | 12:18:20 h |
| délka světlého dne: | 09:49:38 h (+193s) |
| civilní soumrak: | 06:50:24-07:23:31 a 17:13:09-17:46:15 |
| nautický soumrak: | 06:13:00-06:50:24 a 17:46:15-18:23:40 |
| astronomický soumrak: | 05:36:18-06:13:00 a 18:23:40-19:00:22 |
| Více informací o soumraku |
|
|