| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 7 + 14 + 2 x 21 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 07:37:51 - 16:09:25 |
| pravé poledne: | 11:53:38 h |
| délka světlého dne: | 08:31:34 h (-105s) |
| civilní soumrak: | 07:01:35-07:37:51 a 16:09:25-16:45:42 |
| nautický soumrak: | 06:21:46-07:01:35 a 16:45:42-17:25:30 |
| astronomický soumrak: | 05:43:40-06:21:46 a 17:25:30-18:03:37 |
| Více informací o soumraku |
|
|