| Statistiky dne: |
| Minimální teplota: | °C | v |
| Maximální teplota: | °C | v |
| Průměrná teplota: | °C | (průměr vąech hodnot) |
| Průměrná teplota: | °C | (tepl. v 8 + 15 + 2 x 22 h) |
| Úhrn srážek: | mm | |
|
< << 04/2023>> >
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| Informace o Slunci |
| východ - západ: | 06:39:04 - 19:36:21 |
| pravé poledne: | 13:07:43 h |
| délka světlého dne: | 12:57:17 h (+215s) |
| civilní soumrak: | 06:07:02-06:39:04 a 19:36:21-20:08:23 |
| nautický soumrak: | 05:28:29-06:07:02 a 20:08:23-20:46:57 |
| astronomický soumrak: | 04:47:35-05:28:29 a 20:46:57-21:27:50 |
| Více informací o soumraku |
|
|