Grafy za uplynulých 24 hodin, aktualizace každou hodinu
teplota půdy ve Volarech, Tolarova ulice
solární radiace, Tolarova ulice

Extrémy naměřené ve Volarech
| Rok 2010 | |||||||||||
| Max teplota | Min teplota | Přízemní min teplota | Max vlhkost | Min vlhkost | Max tlak | Min tlak | Max vítr | Srážky | Sluneční svit | Průměrná teplota | |
| Leden | 5,5 | -21,7 | -22,8 | 100 | 74 | 1038,4 | 983,9 | 13,4 | 35,0 | 38,3 | -5,7 |
| Únor | 9,8 | -13,6 | -16,5 | 100 | 50 | 1020,3 | 990,8 | 15,2 | 26,2 | 89,0 | -3,1 |
| Březen | 19,7 | -19,4 | -20,6 | 100 | 27 | 1032,0 | 995,7 | 18,3 | 38,4 | 159,1 | 0,2 |
| Duben | 21,9 | -5,7 | -6,3 | 100 | 20 | 1029,9 | 1008,0 | 13,1 | 34,8 | 232,9 | 5,5 |
| Květen | 22,0 | -0,1 | -1,3 | 100 | 46 | 1026,6 | 997,5 | 13,5 | 104,6 | 126,1 | 9,9 |
| Červen | 31,1 | 4,1 | 3,0 | 100 | 28 | 1022,6 | 1003,7 | 12,6 | 122,2 | 194,5 | 14,4 |
| Červenec | 32,0 | 3,8 | 3,4 | 100 | 33 | 1026,2 | 1006,9 | 17,1 | 162,8 | 279,5 | 17,6 |
| Srpen* | 28,1 | 4,4 | 2,6 | 100 | 44 | 1025,8 | 1004,5 | 13,5 | 115,8 | 193,6 | 14,6 |
| Září | |||||||||||
| Říjen | |||||||||||
| Listopad | |||||||||||
| Prosinec | |||||||||||
*data k 1.9. 10 v 0:00
| Rok 2009 | |||||||||||
| Max teplota | Min teplota | Přízemní min teplota | Max vlhkost | Min vlhkost | Max tlak | Min tlak | Max vítr | Srážky | Sluneční svit | Průměrná teplota | |
| Leden | 6,3 | -19,3 | ----- | 100 | 48 | 1038,4 | 981,6 | 14,8 | 11,2 | ----- | -5,0 |
| Únor | 9,7 | -15,6 | -18,5 | 100 | 55 | 1031,1 | 987,1 | 20,6 | 51,0 | ----- | -2,8 |
| Březen | 15,3 | -7,8 | -10,5 | 100 | 23 | 1033,1 | 982,3 | 17,0 | 65,4 | ----- | 1,3 |
| Duben | 21,7 | -2,2 | -3,9 | 100 | 23 | 1024,5 | 1000,3 | 13,9 | 27,8 | ----- | 9,0 |
| Květen | 29,5 | -0,6 | -1,7 | 100 | 28 | 1027,2 | 1006,4 | 19,2 | 98,6 | ----- | 11,1 |
| Červen | 24,8 | 0,4 | -0,1 | 100 | 25 | 1025,6 | 996,8 | 16,1 | 197,0 | ----- | 13,2 |
| Červenec | 33,5 | 5,2 | 4,7 | 100 | 22 | 1023,9 | 1002,3 | 15,2 | 118,2 | ----- | 15,5 |
| Srpen | 28,7 | 1,4 | 1,6 | 100 | 37 | 1025,4 | 1008,3 | 10,7 | 69,2 | ----- | 15,9 |
| Září | 28,4 | 0,1 | 0,3 | 100 | 31 | 1028,2 | 1006,0 | 13,9 | 37,6 | 190,3 | 12,1 |
| Říjen | 22,3 | -4,1 | -5,6 | 100 | 55 | 1031,2 | 1001,1 | 13,9 | 64,2 | 99,8 | 5,5 |
| Listopad | 15,4 | -5,1 | -5,3 | 100 | 48 | 1031,7 | 991,0 | 15,2 | 37,4 | 68,5 | 4,0 |
| Prosinec | 7,1 | -18,3 | -20,7 | 100 | 64 | 1029,7 | 987,9 | 15,6 | 45,6 | 33,2 | -2,2 |
|
Průměrná roční teplota: 6,5 st Roční úhrn srážek 823,6 mm |
|||||||||||
| Rok 2008 | |||||||||
| Max teplota | Min teplota | Max vlhkost | Min vlhkost | Max tlak | Min tlak | Max vítr | Srážky | Průměrná teplota | |
| Leden | 8,4 | -13,2 | 90 | 43 | 1041,5 | 1007,0 | --- | --- | -0,5 |
| Únor | 16,2 | -16,5 | 89 | 35 | 1045,3+ | 1006,8 | --- | --- | 0,3 |
| Březen | 15,5 | -11,2 | 89 | 30 | 1030,7 | 987,7 | --- | --- | 1,2 |
| Duben | 19,4 | -6,5 | 89 | 36 | 1033,2 | 1000,3 | --- | --- | 5,6 |
| Květen | 29,1 | -1,1 | 90 | 32 | 1030,6 | 1010,7 | --- | --- | 11,5 |
| Červen | 29,1 | 0,2 | 90 | 39 | 1028,3 | 1013,8 | --- | --- | 15,0 |
| Červenec | 28,1 | 4,7 | 89 | 32 | 1032,1 | 1014,2 | --- | --- | 15,5 |
| Srpen | 29,2 | 2,2 | 100 | 31 | 1026,0 | 1000,3 | 13,0 | 57,2 | 14,6 |
| Září | 29,4 | -3,1 | 100 | 28 | 1033,5 | 1004,8 | 13,0 | 48,0 | 9,5 |
| Říjen | 20,7 | -4,9 | 100 | 24 | 1036,1 | 991,5 | 14,8 | 33,8 | 6,2 |
| Listopad | 18,9 | -8,2 | 100 | 41 | 1030,7 | 991,9 | 16,5 | 38,0 | 2,2 |
| Prosinec | 8,7 | -14,8 | 100 | 63 | 1040,5 | 993,6 | 14,8 | 23,4 | -1,6 |
|
Průměrná roční teplota: 6,6 st |
|||||||||
+po korekci 1049,4 hPa
Od srpna 2008 je měření přesnější, proto je například patrný nárůst maximální vlhkosti. Původní meteostanice nedokázala tak vysokou vlhkost zaznamenat.
| Rok 2007 | |||||||
| Max teplota | Min teplota | Max vlhkost | Min vlhkost | Max tlak | Min tlak | Průměrná teplota | |
| Leden | 1,4* | ||||||
| Únor | 11,8 | -8,1 | 89 | 47 | 1031,5 | 1000,6 | 1,6 |
| Březen | 16,7 | -6,1 | 88 | 38 | 1037,2 | 994,4 | 3,1 |
| Duben | 21,3 | -6,8 | 88 | 29 | 1029,5 | 1010,7 | 8,2 |
| Květen | 28,1 | -2,6 | 88 | 31 | 1024,1 | 997,8 | 11,8 |
| Červen | 27,9 | 1,7 | 87 | 38 | 1024,6 | 1007,6 | 15,8 |
| Červenec | 32,4 | 2,5 | 87 | 33 | 1026,1 | 1006,9 | 16,0 |
| Srpen | 26,1 | 1,5 | 89 | 38 | 1031,9 | 1008,3 | 14,1 |
| Září | 22,3 | -1,5 | 89 | 41 | 1029,9 | 1004,8 | 8,6 |
| Říjen | 19,4 | -4,0 | 92 | 40 | 1032,8 | 1015,9 | 4,9 |
| Listopad | 14,3 | -14,1 | 92 | 60 | 1033,1 | 1001,3 | -0,9 |
| Prosinec | 7,9 | -13,9 | 91 | 59 | 1040,1 | 995,7 | -2,4 |
|
Průměrná roční teplota: 6,9 st |
|||||||
* teplota převzata z meteostanice Černá v Pošumaví
Jak se počítá průměrná denní teplota?
Teplota v (7 hod + 14 hod + 21 hod + 21 hod) / 4 = průměrná denní teplota. V letním čase se údaje měří v 8, 15, 22 hod.
Vysvětlivky k rozdělení dnů podle teploty vzduchu:
Arktický den - maximální teplota vzduchu
musí být nižší (nebo rovna) -10,0°C
Ledový den - maximální teplota vzduchu musí být nižší 0,0°C
Mrazový den - minimální teplota vzduchu musí být nižší 0,0°C
Chladný den - maximální teplota vzduchu
musí být nižší (nebo rovna) 10,0°C
Letní den - maximální teplota vzduchu musí být vyšší (nebo rovna) 25,0°C
Tropický den - maximální teplota vzduchu musí být vyšší (nebo rovna) 30,0°C
Tropická noc - minimální teplota v noci musí být vyšší (nebo rovna) 20°C
Sněhová pokrývka ve Volarech